А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Hole — Pale Blue Eyes

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
HOLE
                               PALE BLUE EYES

                                    Bass


                       Transcribed by [email protected]

  Intro:

  G------|------|------|------|------|
  D------|------|------|------|------|
  A------|------|------|------|------|
  E-1----|-1----|-1----|-1----|-1----|

  Riff A:Starts singing:

  G------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
  D------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
  A------|------|-1----|------|------|-5----|--1---|------|-1-3--|------|------|
  E-1----|-1----|------|-1----|-1----|------|-3----|-1----|------|-1----|-1----|

  Riff B:

  G------------------|-----------------|-----|-----|
  D------------------|-----------------|-----|-----|
  A-3-3-3-3-3-3-3-3--|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-----|-----|
  E------------------|-----------------|-1---|-1---|

  G------------------|-----------------|-----|-----|
  D------------------|-----------------|-----|-----|
  A-3-3-3-3-3-3-3-3--|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-----|-----|
  E------------------|-----------------|-1---|-1---|

  SONG FORMAT:

  Intro-A-B-A-B-A-B-A-B-B
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.01%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11394

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *