А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Hives — Main Offender — версия 6

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Standard Tuning

Good song, quality riff.  This is a play it as you see it tab, it's
all laid out in order of play.
Please rate this tab and leave comments and suggestions, cheers.

r = let note ring
/ = slide up
 = slide down

Intro

G|-------------------------------------------------------|
D|-----------3-5-----------3-----------3-5-------3-----5-|
A|-0-3-4-5---------0-1---1---0-3-4-5---------0-1---1/3---| 
E|-------------------------------------------------------|

G|-----------------------------------------------------|
D|---------3-5-----------3-----------3-5-------3-----5-|
A|-3-4-5---------0-1---1—--0-3-4-5---------0-1---1/3---|
E|-----------------------------------------------------|

End of Intro

G|---------------------------------------------------------|
D|---------3---3---------3---3---------3---3---------3---3-|
A|-0-3-4-5---5---5-3-4-5---5---0-3-4-5---5---5-3-4-5---5---|
E|---------------------------------------------------------|

Verse

G|-------------------------------------------------------|
D|-----------3-5-----------3-----------3-5-------3-----5-|
A|-0-3-4-5---------0-1---1---0-3-4-5---------0-1---1/3---| 
E|-------------------------------------------------------|

G|-----------------------------------------------------|
D|---------3-5-----------3-----------3-5-------3-----5-|
A|-3-4-5---------0-1---1—--0-3-4-5---------0-1---1/3---|
E|-----------------------------------------------------|

G|-----------------------------------------------------|
D|---------3-5-----------3-----------3-5-------3-----5-|
A|-3-4-5---------0-1---1---0-3-4-5---------0-1---1/3---| 
E|-----------------------------------------------------|

G|-----------------------------------------------------|
D|---------3-5-----------3-----------3-5-------3-----5-|
A|-3-4-5---------0-1---1—--0-3-4-5---------0-1---1/3---|
E|-----------------------------------------------------|

Bridge

G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
A|-3-4-5r----------0-0-0-0-0-0-0-|
E|-------------------------------|

Chorus

G|-----------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-3-5-7-|
A|-0-0-0-0-0-0-0-0-5-5-5-5-5-5-5-5---------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

G|-----------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------3r--------------3---------------|
A|-0-0-0-0-0-0-0-0-5-5-5-5-5-5-5-3---------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

Verse

G|-------------------------------------------------------|
D|-----------3-5-----------3-----------3-5-------3-----5-|
A|-0-3-4-5---------0-1---1---0-3-4-5---------0-1---1/3---| 
E|-------------------------------------------------------|

G|-----------------------------------------------------|
D|---------3-5-----------3-----------3-5-------3-----5-|
A|-3-4-5---------0-1---1—--0-3-4-5---------0-1---1/3---|
E|-----------------------------------------------------|

G|-----------------------------------------------------|
D|---------3-5-----------3-----------3-5-------3-----5-|
A|-3-4-5---------0-1---1---0-3-4-5---------0-1---1/3---| 
E|-----------------------------------------------------|

G|-----------------------------------------------------|
D|---------3-5-----------3-----------3-5-------3-----5-|
A|-3-4-5---------0-1---1—--0-3-4-5---------0-1---1/3---|
E|-----------------------------------------------------|

rest

G|-------------------------------------------------------|
D|-----------3-5-----------3-----------3-5-------3-----5-|
A|-0-3-4-5---------0-1---1---0-3-4-5---------0-1---1/3---| 
E|-------------------------------------------------------|

G|-----------------------------------------------------|
D|---------3-5-----------3-----------3-5-------3-----5-|
A|-3-4-5---------0-1---1—--0-3-4-5---------0-1---1/3---|
E|-----------------------------------------------------|

G|-----------------------------------------------------|
D|---------3-5-----------3-----------3-5-------3-----5-|
A|-3-4-5---------0-1---1---0-3-4-5---------0-1---1/3---| 
E|-----------------------------------------------------|

G|-----------------------------------------------------|
D|---------3-5-----------3-----------3-5-------3-----5-|
A|-3-4-5---------0-1---1—--0-3-4-5---------0-1---1/3---|
E|-----------------------------------------------------|

Bridge

G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
A|-3-4-5r----------0-0-0-0-0-0-0-|
E|-------------------------------|

Chorus

G|-----------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-3-5-7-|
A|-0-0-0-0-0-0-0-0-5-5-5-5-5-5-5-5---------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

G|-----------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------3r--------------3---------------|
A|-0-0-0-0-0-0-0-0-5-5-5-5-5-5-5-3---------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

Verse

G|-------------------------------------------------------|
D|-----------3-5-----------3-----------3-5-------3-----5-|
A|-0-3-4-5---------0-1---1---0-3-4-5---------0-1---1/3---| 
E|-------------------------------------------------------|

G|-----------------------------------------------------|
D|---------3-5-----------3-----------3-5-------3-----5-|
A|-3-4-5---------0-1---1—--0-3-4-5---------0-1---1/3---|
E|-----------------------------------------------------|

G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-3-4-5r-5r-5r-5r-5r---------------------|
E|-----------------------------------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.99%
Восьмерка
13.69%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11384

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *