А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Hendrix Jimi — Killing Floor — версия 3

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Riff 1
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|---------5-5-6-6-7-7-7-7-7-7-7-7-|
E|-5-5-8-8-----------0-0-0-0-0-0-0-|
 
 Riff 2
E|---------------------------|
B|-----------7-5-------------|
G|-----------7-5-------------|
D|-7-7-7-5-5-7-5-------------|
A|-7-------------7-7-5-5-----|
E|-5---------------------8-8-|

 Riff 3
E|----------------------------------------|
B|----------------12-10-------------------|
G|----------------12-10-------------------|
D|-12-12-12-10-10-12-10-------------------|
A|-12-------------------12-12-10-10-------|
E|-10-------------------------------13-13-|

 Riff 4
E|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G|-9-9-9-7-7-----7-7-7-5-5-------------------------------------|
D|-9---------9-9-7---------7-7---------------------------------|
A|-7-------------5---------------------5-5-6-6-7-7-7-7-7-7-7-7-|
E|-----------------------------5-5-8-8-----------0-0-0-0-0-0-0-|

Jimi alternates between playing the lead riffs and the 12 bar
blues. 12 bar blues in A minor which goes with the riffs -
brackets show which riff this section goes with: in this case
the chords are A D and E.

(Goes with riff 2)
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|-7-7-9-7-7-7-9-7-7-7-9-7-7-7-9-7-|
E|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|

(Goes with riff 3)
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-7-7-9-7-7-7-9-7-7-7-9-7-7-7-9-7-|
A|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
E|---------------------------------|

(Goes with riff 4)
E|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------|
D|99-11-99-9-11-9-7-7-9-7-7-7-9-7------------------------------|
A|77-7--77-7-7--7-5-5-5-5-5-5-5-5-------5-5-6-6-7-7-7-7-7-7-7-7|
E|-------------------------------5-5-8-8--------0-0-0-0-0-0-0-0|

The order goes like this:

Intro : Start off with some small solo then do riff 1
(no 12 bar blues behind this riff, it's the turn around riff)

:beginning
riff 2
riff 2
riff 3
riff 2
riff 4
go to beginning
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.04%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11419

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *