А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Grim Skunk — Misfit

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Band: Grim Skunk
Song: Misfit
Album: Ep 2000
Tabbed By: FaTSkUnK

Intro   

e|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|------7-7-----------------7-7-------7-7-7---|
D|--9-9-7-7-7-7-10-10---9-9-7-7---7-7-7-7-7-9-|
A|--9-9-5-5-7-7-10-10---9-9-5-5---7-7-5-5-5-9-|
E|--7-7-----5-5-8--8----7-7-------5-5-------7-|

Post-Intro/Outro

  X3
e|------|-------------|
B|------|-------------|
G|----5-|-------------|
D|-10-7-|-9-9-9-9-9-9-|
A|-10-7-|-9-9-9-9-9-9-|
E|-8----|-7-7-7-7-7-7-|
     
Verse
  X2
   pm.................         pm..........................................
e|---------------------------|---------------------------------------------|
B|---------------------------|---------------------------------------------|
G|-------------------------7-|-------------7-7-7-7-7-7---------------------|
D|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--10-7-|-9-9-9-9-9-9-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
A|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--10-5-|-9-9-9-9-9-9-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
E|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--8----|-7-7-7-7-7-7-------------5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|

- Verse X3

e|--------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------12----------------10-10-10B--12---12---12B---|
G|-------9-9-------9-11B----11---11-11-11B----------------------------|
D|--9-12------9-12----------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------|

Chorus

e|---------------------------------------------------------------------------
B|---------------------------------------------------------------------------
G|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-------------------------9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
D|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
A|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
E|---------------------------7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-------------------------

  -------------------------------------|
  -------------------------------------|
  -------------------------------------|  X2
  -10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|
  -10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|
  -8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--|

- Verse X2
- Chorus

e|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-7-7-7-7-7-----------9-|
D|-7-7-7-7-7-9-9-9-9-9-9-| X8
A|-5-5-5-5-5-9-9-9-9-9-7-|
E|-----------7-7-7-7-7---|
  
   X2
e|--------------------------------------------------|---|
B|--------------------------------------------------|---|
G|-7-7-7-7-7----------------------------------------|---|
D|-7-7-7-7-7-10-10-10-10-10-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-|
A|-5-5-5-5-5-10-10-10-10-10-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-|
E|-----------8--8--8--8--8--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-|

- Outro
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.01%
Восьмерка
13.69%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11398

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *