А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Grim Skunk — Jsuis Comatose

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
e|--------------------------------------------------------------|
B|-------3---4---3---------3--4---------3--4--3-----------------|
G|-5---0----0---0----5---0---0----5---0---0--0---5-3h5-3--------|
D|-5----------------------------------------------------5-3h5-5-|
A|-3------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|

e|------------------------------|--------------------------------|
B|---3--4--3----------3--4------|---3--4--6-8-6-4--3-4--3-1------|
G|-0---0--0--5--5---0---0---5---|-0---0----------------------3-0-|
D|------------------------------|--------------------------------|
A|------------------------------|--------------------------------|
E|------------------------------|--------------------------------|



e|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|-5-5-5-5--6-6-6-6--7-7-7-7-7--8-8-8-|
D|-5-5-5-5--6-6-6-6--7-7-7-7-7--8-8-8-|
A|-3-3-3-3--4-4-4-4--5-5-5-5-5--5-5-5-|
E|------------------------------------|


e|---------------------------------------------------------------|
B|-------3---4---3---------3--4---------3--4--3------------------|
G|-5---0----0---0----5---0---0----5---0---0--0---5-3h5-5-3-------|
D|-5-------------------------------------------------------5-3h5-|
A|-3-------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------|

e|-----------------------------|--------------------------------|
B|---3--4--3---------3--4------|---3--4--6-8-6-4--3-4--3-1------|
G|-0---0--0--5-----0---0---5---|-0---0----------------------3-0-|
D|-----------------------------|--------------------------------|
A|-----------------------------|--------------------------------|
E|-----------------------------|--------------------------------|

[01:25]

e|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|-5-5-5-5--6-6-6-6--7-7-7-7-7--8-8-8-|
D|-5-5-5-5--6-6-6-6--7-7-7-7-7--8-8-8-|
A|-3-3-3-3--4-4-4-4--5-5-5-5-5--6-6-6-|
E|------------------------------------|

[01:37]
   2X
e|-----------------------------------|------------------------------------|
B|-----------------------------------|------------------------------------|
G|-5-5-5-5---------------------------|-5-5-5-5-----------3-3-3-3----------|
D|-5-5-5-5--6-6-6-6--3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5--6-6-6-6--3-3-3-3--3-3-3-3-|
A|-3-3-3-3--6-6-6-6--3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3--6-6-6-6--1-1-1-1--3-3-3-3-|
E|----------4-4-4-4--1-1-1-1-1-1-1-1-|----------4-4-4-4-----------1-1-1-1-|

[01:46]
                                       2X
e|-----------------------------------|-------------------------------|
B|-----------------------------------|-------------------------------|
G|-5-5-5-5---------------------------|-5-5-5-5--8-8-8-8--10-10-10-10-|
D|-5-5-5-5--6-6-6-6--3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5--8-8-8-8--10-10-10-10-|
A|-3-3-3-3--6-6-6-6--3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3--6-6-6-6--8--8--8--8--|
E|----------4-4-4-4--1-1-1-1-1-1-1-1-|-------------------------------|

e|------------------------------------|-----------------------------|
B|------------------------------------|-----------------------------|
G|-5-5-5-5-----------3-3-3-3----------|-5-5-5-5---------------------|
D|-5-5-5-5--6-6-6-6--3-3-3-3--3-3-3-3-|-5-5-5-5--6-6-6-6--3-3-3-3-3-|
A|-3-3-3-3--6-6-6-6--1-1-1-1--3-3-3-3-|-3-3-3-3--6-6-6-6--3-3-3-3-3-|
E|----------4-4-4-4-----------1-1-1-1-|----------4-4-4-4--1-1-1-1-1-|

[02:03]

e|-------------------------|---------------------------------------------------|
B|-------3--3---3----------|-----4-3--3---3-4-3-------3---4-3-----3---3--4-3---|
G|-5--5---5--5---5p3---5p3-|-5----------0-------5-0-----0-------5---5--------5-|
D|-5-----------------------|-5-------------------------------------------------|
A|-3-----------------------|-3-------------------------------------------------|
E|-------------------------|---------------------------------------------------|

[02:40]

   2X
e|-----------------------------------|------------------------------------|
B|-----------------------------------|------------------------------------|
G|-5-5-5-5---------------------------|-5-5-5-5-----------3-3-3-3----------|
D|-5-5-5-5--6-6-6-6--3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5--6-6-6-6--3-3-3-3--3-3-3-3-|
A|-3-3-3-3--6-6-6-6--3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3--6-6-6-6--1-1-1-1--3-3-3-3-|
E|----------4-4-4-4--1-1-1-1-1-1-1-1-|----------4-4-4-4-----------1-1-1-1-|

                                       2X
e|-----------------------------------|-------------------------------|
B|-----------------------------------|-------------------------------|
G|-5-5-5-5---------------------------|-5-5-5-5--8-8-8-8--10-10-10-10-|
D|-5-5-5-5--6-6-6-6--3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5--8-8-8-8--10-10-10-10-|
A|-3-3-3-3--6-6-6-6--3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3--6-6-6-6--8--8--8--8--|
E|----------4-4-4-4--1-1-1-1-1-1-1-1-|-------------------------------|


e|------------------------------------|-----------------------------|
B|------------------------------------|-----------------------------|
G|-5-5-5-5-----------3-3-3-3----------|-5-5-5-5---------------------|
D|-5-5-5-5--6-6-6-6--3-3-3-3--3-3-3-3-|-5-5-5-5--6-6-6-6--3-3-3-3-3-|
A|-3-3-3-3--6-6-6-6--1-1-1-1--3-3-3-3-|-3-3-3-3--6-6-6-6--3-3-3-3-3-|
E|----------4-4-4-4-----------1-1-1-1-|----------4-4-4-4--1-1-1-1-1-|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.01%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11394

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *