А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Grim Skunk — Brussels 109

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
----------------------------------------
BRUSSELS 109 / grim skunk
----------------------------------------

Intro
G --------|--------|--------|--------|--------|----------------|
D --------|--------|--------|--------|--------|----------------|
A --------|--------|--------|--------|--------|3-----3----3----|
E --------|--------|--------|--------|--------|----------------|

Riff 1
G --------|--------|--------|--------|--------|--------|
D --------|--------|--------|--------|--------|--------|
A 00000000|00000000|33333333|33333333|00000000|33333333|
E --------|--------|--------|--------|--------|--------|

G --------|--------|--------|----------------|
D 33333333|3-2-0---|--------|----------------|
A --------|------3-|00000000|3-----3----3----|
E --------|--------|--------|----------------|

Riff 2
G --------|--------|--------|--------|--------|--------|
D 0-000-02|3333320-|--------|--------|00000000|33333333|
A -----3--|-------3|00000000|33333333|--------|--------|
E --------|--------|--------|--------|--------|--------|

G --------|----------------|--------|--------|--------|--------|
D --------|----------------|00000-02|33333333|00000-02|3333320-|
A 00000000|3-----3----3----|-----3--|--------|-----3--|-------3|
E --------|----------------|--------|--------|--------|--------|

Riff 3
G --------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

D --------|--------|00000000|00000000|--------|--------|00000000|00000000|
A 00000000|00000000|--------|--------|00000000|00000000|--------|--------|
E --------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Riff 4
G --------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D -----2-0|-0000-02|33333322|00------|----20-0|-0000-02|33333333|2200----|
A 0-000-3-|-----3--|--------|--3300--|0-00--3-|-----3--|--------|----3300|
E --------|--------|--------|------33|--------|--------|--------|--------|

Riff 5
G --------|--------|--------|--------|--------|--------|
D -----0--|--------|-----0--|---02---|2----0--|--------|
A 0--3---0|-000000-|---3----|--3--30-|---3---3|-3333333|
E --------|--------|1------3|-3------|--------|--------|

Riff 2
G --------|--------|--------|--------|--------|--------|
D 0-000-02|3333320-|--------|--------|00000000|33333333|
A -----3--|-------3|00000000|33333333|--------|--------|
E --------|--------|--------|--------|--------|--------|

G --------|----------------|--------|--------|--------|--------|
D --------|----------------|00000-02|33333333|00000-02|3333320-|
A 00000000|3-----3----3----|-----3--|--------|-----3--|-------3|
E --------|----------------|--------|--------|--------|--------|

Riff 3~
G --------|--------|--------|--------|
D --------|--------|00000000|00000000|
A 00000000|00000000|--------|--------|
E --------|--------|--------|--------|

Riff 4
G --------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D -----2-0|-0000-02|33333322|00------|----20-0|-0000-02|33333333|2200----|
A 0-000-3-|-----3--|--------|--3300--|0-00--3-|-----3--|--------|----3300|
E --------|--------|--------|------33|--------|--------|--------|--------|

Riff 4
G --------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-|
D -----2-0|-0000-02|33333322|00------|----20-0|-0000-02|33333333|2200----|-|
A 0-000-3-|-----3--|--------|--3300--|0-00--3-|-----3--|--------|----3300|0|
E --------|--------|--------|------33|--------|--------|--------|--------|-|

Intro~                                           (slide)
G |--------|--------|--------|--------|----------------|----------------|
D |--------|--------|--------|--------|----------------|----------------|
A |--------|--------|--------|--------|------------3/5-|3-----3----3----|
E |--------|--------|--------|--------|----------------|----------------|

Riff 1
G --------|--------|--------|--------|--------|--------|
D --------|--------|--------|--------|--------|--------|
A 00000000|00000000|33333333|33333333|00000000|33333333|
E --------|--------|--------|--------|--------|--------|

G --------|--------|--------|--------|
D 33333333|3-2-0---|--------|--------|
A --------|------3-|00000000|3--3--3-|
E --------|--------|--------|--------|

Riff 2
G --------|--------|--------|--------|--------|--------|
D 0-000-02|3333320-|--------|--------|00000000|33333333|
A -----3--|-------3|00000000|33333333|--------|--------|
E --------|--------|--------|--------|--------|--------|

G --------|----------------|--------|--------|--------|--------|
D --------|----------------|00000-02|33333333|00000-02|3333320-|
A 00000000|3-----3----3----|-----3--|--------|-----3--|-------3|
E --------|----------------|--------|--------|--------|--------|

Ending
G --------|
D --------|
A 0--3---0|
E -----3--|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.01%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11394

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *