А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Godsmack — Going Down — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Band: Godsmack
Song: Going Down
Tabbed By: Daniel Luengas
E-Mail: [email protected]

This song has a very cool bass, and I'm sure this 
Tab is 100% correct, so.... Enjoy....

Intro: 
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------| X12
E|-0-0-8-9-8-0-7-0-------------------------|

Verse:
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------| X14
E|-0-0-8-9-8-0-7-0-------------------------|

Yeah..yeah..yeah..yeah..
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------| X4
E|-0-0-8-9-8-0-7-0-------------------------|

Verse:
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------| X14
E|-0-0-8-9-8-0-7-0-------------------------|

Guitar Plays and then..

G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------| X3
E|-0-0-8-9-8-0-7-0-------------------------|

Chorus:
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|
E|-33333-55555-77777-55555-7-9-------------|

G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------| X2
E|-0-0-8-9-8-0-7-0-------------------------|

G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|
E|-33333-55555-77777-55555-7-9-------------|

G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------| X4
E|-0-0-8-9-8-0-7-0--0-0--------------------|

Verse:
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------| X12
E|-0-0-8-9-8-0-7-0-------------------------|

Chorus:
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|
E|-33333-55555-77777-55555-----------------|

G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------| X2
E|-0-0-8-9-8-0-7-0-------------------------|

Guitar Plays and then..

Part before bridge:
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------| X3
E|-0-0-8-9-8-0-7-0-------------------------|

G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------| X1
E|-0-0-8-9-8-0-7-0--0-0--------------------|

Bridge:
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------| X3
E|-3333333-5555555-7777777-----------------|

After Bridge:
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------| X1
E|-0--0------------------------------------|

G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------| X3
E|-0-0-8-9-8-0-7-0-------------------------|

Chorus:
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------| X3
E|-33333-55555-77777-55555-----------------|

G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------| X3
E|-0-0-8-9-8-0-7-0-------------------------|

О.К that's it, it's a pretty easy song
Something wrong?  E-mail me!!!
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.07%
Восьмерка
13.69%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11515

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *