А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Godsmack — Asleep

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
This is it, the whole song. It is off of their new acoustic album The Other Side and it kicks ass.

D|-----------------------|-------------------------------|
A|--------3--------------|--------3----------------------|
F|----------2---2-----3--|----------2---2-----3----------|
C|------0-----0-----3----|------0-----0-----3-------1----|
G|----0-----------1------|----0-----------1-------1---1--|
C|--0--------------------|--0-------------------1--------|x2

D|-----------------|---------|
A|--------3--------|---------|
F|----------2---2--|------3--|
C|------0-----0----|----3----|
G|----0------------|--1------|
C|--0--------------|---------|x8

D|--------0--------|-----------------|
A|----------3---3--|-----------------|
F|------------2----|------3----------|
C|------0----------|----1-------1----|
G|----0------------|--1-------1---1--|
C|--0--------------|--------1--------|x3

D|--------0--------|-----------------|
A|----------3---3--|-----------------|
F|------------2----|------3----------|
C|------0----------|----1-------1----|
G|----0------------|--1-------1---1--|
C|--0--------------|--------1--------|x3

D|--------0--------|---------|
A|----------3---3--|---------|
F|------------2----|------3--|
C|------0----------|----1----|
G|----0------------|--1------|
C|--0--------------|---------|x1

D|-----------------------|-------------------------------|
A|--------3--------------|--------3----------------------|
F|----------2---2-----3--|----------2---2-----3----------|
C|------0-----0-----3----|------0-----0-----3-------1----|
G|----0-----------1------|----0-----------1-------1---1--|
C|--0--------------------|--0-------------------1--------|x2

D|-----------------|---------|
A|--------3--------|---------|
F|----------2---2--|------3--|
C|------0-----0----|----3----|
G|----0------------|--1------|
C|--0--------------|---------|x8

D|--------0--------|-----------------|
A|----------3---3--|-----------------|
F|------------2----|------3----------|
C|------0----------|----1-------1----|
G|----0------------|--1-------1---1--|
C|--0--------------|--------1--------|x7

D|--------0--------|---------|
A|----------3---3--|---------|
F|------------2----|------3--|
C|------0----------|----1----|
G|----0------------|--1------|
C|--0--------------|---------|x1

D|-----------------|---------|
A|--------3--------|---------|
F|----------2---2--|------3--|
C|------0-----0----|----3----|
G|----0------------|--1------|
C|--0--------------|---------|x4

D|-----------------------|-------------------------------|
A|--------3--------------|--------3----------------------|
F|----------2---2-----3--|----------2---2-----3----------|
C|------0-----0-----3----|------0-----0-----3-------1----|
G|----0-----------1------|----0-----------1-------1---1--|
C|--0--------------------|--0-------------------1--------|x4
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.08%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11514

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *