А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

George Bizet — Хабанера Кармен (из оперы «Кармен»)

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
E |------------|----------------|
 B |------3--2--|--1--1--1--0----|
 G |------------|--------------3-|
 D |------------|----------------|
 A |------------|----------------|
 E |------------|----------------|

 E |------------|-------------|-----------|------------|---------|
 B |------------|-------------|------3--2-|-1--1-1-0---|---------|
 G |-2---2-1--0-|--------0----|-----------|----------3-|-2-2-0---|
 D |------------|-3--2p3----3-|-2---------|------------|-------3-|
 A |------------|-------------|-----------|------------|---------|
 E |------------|-------------|-----------|------------|---------|

 E |-----------|---------|------------|------------|-------------|
 B |-----------|----3--2-|-1-1-1-0----|------------|-------------|
 G |-----------|---------|----------3-|-2---2-1--0-|--------0----|
 D |-2-0-2-3-2-|-0-------|------------|------------|-3--2p3----3-|
 A |-----------|---------|------------|------------|-------------|
 E |-----------|---------|------------|------------|-------------|

 E |---------|---------------|-----------|------------|----------|
 B |----3--2-|-1--1--1--0----|-----------|------------|----------|
 G |---------|-------------3-|-2--2-0----|------------|---2------|
 D |-2-------|---------------|---------3-|-2--0-2-3-2-|-0---0--2-|
 A |---------|---------------|-----------|------------|----------|
 E |---------|---------------|-----------|------------|----------|

 E |----------|------------|-------------|-----------|-----------|
 B |----------|------------|---------0---|----0------|----0------|
 G |---2------|----------0-|-2-2-2-2---2-|-0---------|-0----0----|
 D |-4---4--2-|-0---2-4----|-------------|------2--4-|---------4-|
 A |----------|------------|-------------|-----------|-----------|
 E |----------|------------|-------------|-----------|-----------|

 E |---------|--------------|---------0-|-2---------|------------|
 B |---------|-0-0-0-0-2--0-|------3----|-----------|------------|
 G |-----0-2-|--------------|-2--2------|----2------|----------0-|
 D |-2-4-----|--------------|-----------|------4--2-|-0---2-4----|
 A |---------|--------------|-----------|-----------|------------|
 E |---------|--------------|-----------|-----------|------------|

 E |--------------|-------0--2--|--3-----------|-------------|
 B |---------3--2-|-----0-------|------0-------|-------------|
 G |-2-2-2-2------|-0-----------|--------0-----|--------0--2-|
 D |--------------|-------------|-----------4--|--2---4------|
 A |--------------|-------------|--------------|-------------|
 E |--------------|-------------|--------------|-------------|

 E |---------2-0-2-0-|----| 
 B |-2-0-------------|--3-|
 G |-----2-0---------|----|
 D |-----------------|----|
 A |-----------------|----|
 E |-----------------|----|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.17%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.09%
Регги
2.46%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.91%

Проголосовало: 11701

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *