А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Fu Manchu — Ampn

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
ampn'

by Fu Manchu
from the new album 'california crossing'

transcribed by Christian Reindel ([email protected])
any questions or corrections - e-mail me

. -p.m. - note 

TUNE DOWN ONE WHOLE STEP

Riff 1 - Intro and Pre-Chorus
D:|----------------------------------|
A:|----------------------------------|
F:|------------------4-4-4-----------|
C:|-6-(6)-----6-4-4--2-2-2--4-5-6----|
G:|-4-(4)-----4-2-2---------2-3-4----|
D:|----------------------------------|

Riff 2
D:|----------------------------------------|
A:|----------------------------------------|
F:|----------------------------------------|
C:|--6-4-6-(6)---6-4-4-(4)---------2-------|
G:|--4-2-4-(4)---4-2-2-(2)---2-3-4---------|
D:|----------------------------------------|

Riff 3 - verse
D:|----------------------------------------------|
A:|----------------------------------------------|
F:|----------------------------------------------|
C:|-6-4-6--------6-4-6--------6-6---4---4-5-6----|
G:|-4-2-4--------4-2-4--------4-4---2---2-3-4----|
D:|---------------------------.-.---.------------|

Riff 2a - Chorus    3 x                          1 x
D:|----------------------------------|---------------------------------|
A:|----------------------------------|---------------------------------|
F:|----------------------------------|-6-6-6-(6)----6-4-4-(4)----------|
C:|--6-4-6-(6)---6-4-4-(4)--------2--|-4-4-4-(4)----4-2-2-(2)--------2-|
G:|--4-2-4-(4)---4-2-2-(2)--2-3-4----|-------------------------2-3-4---|
D:|----------------------------------|---------------------------------|

Fill1 
D:|----------|
A:|----------|
F:|----------|
C:|-------2--|
G:|-2-3-4----|
D:|----------|




Riff 4 - under guitarsolo
D:|--------------------------------------------------------------|
A:|--------------------------------------------------------------|
F:|--------------------------------------------------------------|
C:|-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--|
G:|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--|
D:|--------------------------------------------------------------|

                                                        end riff 4
D:|---------------------------------------------------------------|
A:|---------------------------------------------------------------|
F:|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-|
C:|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
G:|---------------------------------------------------------------|
D:|---------------------------------------------------------------|

song structure:

Riff 1 - 2 times
Riff 2 - 2 times
Riff 3 - verse 1
Riff 1 - 2 times
Riff 2a 
Riff 3 - verse 2
Riff 1 - 2 times
Riff 2a 
Riff 4 - 3 times
Fill 1 - 1 time
Riff 2 - 4 times
Riff 2a
Riff 3 - 2 times

end.
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.12%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.87%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.46%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.94%

Проголосовало: 11610

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *