А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Faith No More — She Loves Me Not

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
She Loves Me Not
by Faith No More
From the album Album Of The Year
(C) 1997 FNM Music (ASCAP)
transcribed by Joe White

Quickly, in 1, with a swing feel. e e = q^ e^

   w     Q e q   q e e q  8x H   q q e e   H   q q q   H   q q e e   H   H
---r-||--------|----------||---|---------|---|-------|---|---------|---|--------
3:-e-||*-------|---------*||---|-----3-5-|-3-|-------|---|-----3-5-|-3-|--------
4:-s-||*-3-3-3-|---------*||---|-4-1-----|---|-4-3-1-|---|-4-1-----|---|-2------
---t-||--------|-1-1-1-1--||-1-|---------|---|-------|-1-|---------|---|--------
         1st Verse           Pre-Chorus

    Q e q   q e e q  4x q e e q   q e e q   q q q   q q q   H   w   q q q   Q
||--------|----------||---------|---------|-------|-5-3---|---|-r-|-------|-----
||*-------|---------*||---------|---------|-2-5-2-|-----5-|---|-e-|-0-1-2-|-3---
||*-3-3-3-|---------*||-3-3-3-3-|-5-5-5-5-|-------|-------|-3|-s-|-------|-----
||--------|-1-1-1-1--||---------|---------|-------|-------|---|-t-|-------|-----
    2nd Verse

e q   q q q   e e e e e e   q e e e e   H   w   w   e q e q   q q q   e q e q
----|-5-3---|-----5---5---|-5-5---5---|-5|-r-|-r-|---5---5-|-------|---5---5---
----|-----5-|---5---5---5-|-----5---5-|---|-e-|-e-|---------|-5-5-5-|-----------
3-3-|-------|-3-----------|-----------|---|-s-|-s-|-3---3---|-------|-3---3-----
----|-------|-------------|-----------|---|-t-|-t-|---------|-------|-----------
                                                    Chorus

  q q q   e q e q   q q q   q q q   q q e^e^e^  q q q   q q q   q q q   q q q
|-------|---5---5-|-------|-------|-----3-----|---5-3-|-2-----|---7-5-|-3-2-----
|-5-3-3-|---------|-5-5-5-|-------|-3-4---4-3-|-------|---5-3-|-------|-----5---
|-------|-3---3---|-------|-3-5-6-|-----------|-3-----|-------|-3-----|---------
|-------|---------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|---------

  q q q   q q q   q q q   e e e e e e   q q q     Q e q   q e e q  8x
|-------|-------|-------|-------------|-------||--------|----------||-----------
|-3-1---|-------|-------|---5-----5---|-3-3-1-||*-------|---------*||-----------
|-----4-|-3-1-0-|-------|-------------|-------||*-3-3-3-|---------*||-----------
|-------|-------|-3-1-1-|-3---3-3---3-|-------||--------|-1-1-1-1--||-----------
                                                  3rd Verse

H   q q e e   H   q q q   H   q q e e   H   H     Q e q   q e e q  4x q e e q
--|---------|---|-------|---|---------|---|---||--------|----------||-----------
--|-----3-5-|-3-|-------|---|-----3-5-|-3-|---||*-------|---------*||-----------
--|-4-1-----|---|-4-3-1-|---|-4-1-----|---|-2-||*-3-3-3-|---------*||-3-3-3-3---
1-|---------|---|-------|-1-|---------|---|---||--------|-1-1-1-1--||-----------
Pre-Chorus                                        4th Verse

  q q q   q q q   q q q   H   w   q q q   Q e q   q q q   e e e e e e   q e e
|-------|-------|-5-3---|---|-r-|-------|-------|-5-3---|-----5---5---|-5-5-----
|-------|-2-5-2-|-----5-|---|-e-|-0-1-2-|-3-----|-----5-|---5---5---5-|-----5---
|-5-7-5-|-------|-------|-3|-s-|-------|---3-3-|-------|-3-----------|---------
|-------|-------|-------|---|-t-|-------|-------|-------|-------------|---------

e e   H   w   w     e q e q   q q q   e q e q   q q q   e q e q   q q q   q q
5---|-5|-r-|-r-||----5---5-|-------|---5---5-|-------|---5---5-|-------|-------
--5-|---|-e-|-e-||*---------|-5-5-5-|---------|-5-3-3-|---------|-5-5-5-|-------
----|---|-s-|-s-||*-3---3---|-------|-3---3---|-------|-3---3---|-------|-3-5---
----|---|-t-|-t-||----------|-------|---------|-------|---------|-------|-------
                    Chorus

q   q q e^e^e^  q q q   q q q   q q q   e e e e e e   q q q   q q q   e e e e
--|-----3-----|---5-3-|-2-----|---7-5-|-3-2---------|-------|-------|-----------
--|-3-4---4-3-|-------|---5-3-|-------|-----5-3-1---|-------|-------|---5-------
6-|-----------|-3-----|-------|-3-----|-----------4-|-3-1-0-|-------|-----------
--|-----------|-------|-------|-------|-------------|-------|-3-1-1-|-3---3-3---

e e   q q q  2x H
----|--------||---||
5---|-3-3-1-*||---||
----|-------*||-3-||
--3-|--------||---||
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.1%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.47%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11535

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *