А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Evergreen Terrace — Sunday Bloody Sunday — версия 3

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Guitar Drop In D
x = Palm Mute

Drum Intro

Part A
E|-------------------------------------|
B|-----4-------4--------2-------2------|
G|---4---4---4---4----4---4---4---4----|
D|-6-------4--------2-------2----------|
A|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
Guitare 2
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|2 Times
D|-9-------6-------9-------6-----------|
A|-9-------6-------9-------6-----------|
D|-9-------6-------9-------6-----------|

E|-----------------|
B|-----------------|
G|-----------------|
D|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
A|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
D|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
   x x x x x x x x

Part B
E|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------|
D|-6-6-6-6-6-6-6-6-9-9-9-9-9-9-9-9-0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--|
A|-6-6-6-6-9-6-6-6-9-9-9-9-9-9-9-9-0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--|
D|-6-6-6-6-6-6-6-6-9-9-9-9-9-9-9-9-0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--|

E|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------|
D|-6-6-6-6-6-6-6-6-9-9-9-9-9-9-9-9-0-0-2--0-0-2--0-0-2-2/4-4/2-|
A|-6-6-6-6-9-6-6-6-9-9-9-9-9-9-9-9-0-0----0-0----0-0-----------|
D|-6-6-6-6-6-6-6-6-9-9-9-9-9-9-9-9-0-0----0-0----0-0-----------|

Part C
E|---------------------------------------------|
B|---------4-------------4---------2-x-2-x-2---|
G|-----4-4---4-------4-4--4--------4-x-4-x-4---|
D|-6-6---------6-4-4--------4--2-2-2-x-2-x-2---|
A|---------------------------------------------|
D|---------------------------------------------|

Part D
Guitare 2
E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------------------------------------------|2 Times
D|-9-------------6------------2----------------|
A|-9-------------6------------2----------------|
D|-9-------------6------------2----------------|

Part E
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|2 Times
D|-6-x-x-6--6-6--x-x-9-9----2-x-x-2--2-2--x-x--2-2----|
A|-6-x-x-6--6-6--x-x-9-9----2-x-x-2--2-2--x-x--2-2----|
D|-6-x-x-6--6-6--x-x-9-9----2-x-x-2--2-2--x-x--2-2----|

Structure
A-B-C-D-B-C-D-E-A
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.14%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.86%
Бой Цоя
5.1%
Регги
2.47%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.94%

Проголосовало: 11625

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *