А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Evanescence — Going Under

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
-------------------------------------------------------------------------------
			     GOING UNDER - Evanescence
-------------------------------------------------------------------------------
Tabbed by: hottnsexxy
Email: [email protected]

Tuning: eADGBE                  Part 2
  Part 1                     x8 G           A          Emin      Emin 
e|----------------|--------------|-----------|-----------|--------|--------|
B|----------------|--------------|-----------|-----------|--------|--------|
G|----------------|--------------|-----------|-----------|--------|--------|
D|---4-4---4-4-4-4|-4-4---4-4-4-4|-----------|-----------|--------|--------|
A|---2-2---2-2-2-2|-2-2---2-2-2-2|-----------|-----------|--------|--------|
E|---2-2---2-2-2-2|-2-2---2-2-2-2|-----------|-----------|--------|--------|
 Part 3                       x4
e|---------------|--------------|------------------------------------------|
B|---------------|--------------|------------------------------------------|
G|---------------|--------------|------------------------------------------|
D|-4--4--4-------|-7--7--7------|------------------------------------------|
A|-2--2--2-5-5---|-5--5--5-7-7--|------------------------------------------|
E|-2--2--2-3-3---|-5--5--5-5-5--|------------------------------------------|
  Part 4
e|--------------|---------------|-----------------------|------------------|
B|--------------|---------------|-----------------------|------------------|
G|--------------|---------------|-----------------------|------------------|
D|-4-4--4-4-4-4-|-4-4--4-4-4-4--|-4-4--4-4-4--4---4---4-|-4-4--4-4-4-------|
A|-2-2--2-2-2-2-|-2-2--2-2-2-2--|-2-2--2-2-2--2---2---2-|-2-2--2-2-2-------|
E|-2-2--2-2-2-2-|-2-2--2-2-2-2--|-2-2--2-2-2--2---2---2-|-2-2--2-2-2-------|
 Part 2 Part 3
|------|-------|e|---------|----------|----------|----------|--------------|
|------|-------A---------|----------|----------|----------|--------------|
|--1x--|--4x---|D|---------|----------|----------|----------|--------------|
|------|-------G---------|----------|-44444444-|-44444444-|--------------|
|------|-------|B|55555555-|-44444444-|-22222222-|-22222222-|-55555555-----|
|------|-------|E|33333333-|-22222222-|-22222222-|-22222222-|-33333333-----|
           Part 3    G    A    Emin    G         Part 2
e|-------||-------|e|----|----|-------|------||--------|-------------------|
B|-------||-------A----|----|-------|------||--------|-------------------|
G|-------||--2x---|D|----|----|-------|------||--6x----|-------------------|
D|-------||-------G----|----|-------|------||--------|-4-4---4-4-4-4-----|
A|-44444-||-------|B|----|----|-------|------||--------|-2-2---2-2-2-2-----|
E|-22222-||-------|E|----|----|-------|------||--------|-2-2---2-2-2-2-----|

============================================================================
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.02%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.49%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11427

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *