А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Emerson Lake And Palmer — Jeremy Bender

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Jeremy Bender
                              Emerson Lake & Palmer
                                                      Transcribed by Justin Benz


    Piano                              0:15                                     
G---|-----------------|-----------||---------------|--------------|-------------
D---|-----------------|-----7-----||*--------------|--------------|--4-----5----
A---|-----------------|--7-----5--||*--5-----3-----|--------2-----|-------------
E---|-----------------|-----------||---------------|--3-----------|-------------
                                                                                

                                                                                
G------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------
D------|--------7-----|--------------|--------------|--4-----5-----|-----7------
A------|--7-----------|--5-----3-----|--------2-----|--------------|--7---------
E------|--------------|--------------|--3-----------|--------------|------------
                                                                                

            0:39                                                                
G-------||--------------|--------------|--------------|--------------|----------
D------*||--------------|--------------|--4-----5-----|--------7-----|----------
A---5--*||--5-----3-----|--------2-----|--------------|--7-----------|--5-------
E-------||--------------|--3-----------|--------------|--------------|----------
                                                                                

                                                         0:51                   
G---------|--------------|--------------|-----------||---------------|----------
D---------|--------------|--4-----5-----|-----7-----||*--5-----4-----|----------
A---3-----|--------2-----|--------------|--7-----5--||*--------------|--7-------
E---------|--3-----------|--------------|-----------||---------------|----------
                                                                                

        3x       1:02                                                           
G-------||--||---------------|--------------|--------------|--------------|-----
D------*||--||*--------------|--------------|--4-----5-----|--------7-----|-----
A---5--*||--||*--5-----3-----|--------2-----|--------------|--7-----------|-----
E-------||--||---------------|--3-----------|--------------|--------------|-----
                                                                                

                                                                                
G---------------|--------------|--------------|------------||--------------|----
D---------------|--------------|--4-----5-----|-----7-----*||--------------|----
A---5-----3-----|--------2-----|--------------|--7-----5--*||--5-----3-----|----
E---------------|--3-----------|--------------|------------||--------------|----
                                                                                

                                                                                
G---------------|--------------|--------------|--------------|------------------
D---------------|--4-----5-----|--------7-----|--------------|------------------
A---------2-----|--------------|--7-----------|--5-----3-----|--------2---------
E---3-----------|--------------|-----5--------|--------------|--3---------------
                                                                                

                                                                                
G---|--------------|--------7--||-----------------------------------------------
D---|--4-----5-----|-----7-----||-----------------------------------------------
A---|--------------|--7-----5--||-----------------------------------------------
E---|--------------|-----------||-----------------------------------------------
                                                                                



================================================================================
==                Created with a demo version of BUCKET О' TAB                ==
==                  tablature creation software for Windows                   ==
==                       http://www.his.com/~gse/bucket                       ==
================================================================================
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.08%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.47%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11560

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *