А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Drowning Pool — Follow

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Follow
Drowning Pool
Sinner (2001)

TUNING:- Drop C 1/2 Step down (B F# B E G# C#)

INTRO

C#|------------------------------|------------------------------|
G#|------------------------------|------------------------------|
E |------------------------------|------------------------------|
B |------------------------------|------------------------------|
F#|------------------------------|------------------------------|
B |-3-5--5-6-5-3-5--5-5-5-6-5-3-5|-3-5--5-6-5-3-5--0-0-0-0-0-0-0|
                                                             x x

C#|------------------------------|----------------------------|
G#|------------------------------|----------------------------|
E |------------------------------|----------------------------|
B |------------------------------|----------------------------|
F#|------------------------------|----------------------------|
B |-3-5--5-6-5-3-5--5-5-5-6-5-3-5|-3-5--5-6-5-3-5--8-8-8-8-8-8|

C#|-------------------------------|
G#|-------------------------------|
E |-------------------------------| X3
B |-------------------------------|
F#|-3-5--5-6-5-3-5--5--5-5-6-5-3-5|
B |-3-5--5-6-5-3-5--5--5-5-6-5-3-5|

C#|-------------------------------|
G#|-------------------------------|
E |-------------------------------|
B |-------------------------------|
F#|-3-5---5-6-5-3-5--8-8-8-8-8-6-6|
B |-3-5---5-6-5-3-5--8-8-8-8-8-6-6|

VERSE

C#|------------------------|-------------------------|
G#|------------------------|-------------------------|
E |------------------------|-------------------------| X3
B |------------------------|-------------------------|
F#|5-5-5-6-6-5--5--5-6-6-5-|5-5-5-6-6-3--3--3-3-3-6-6|
B |5-5-5-6-6-5--5--5-6-6-5-|5-5-5-6-6-3--3--3-3-3-6-6|
  |--------------------------PM----------------------|

C#|------------------------|-------------------------|
G#|------------------------|-------------------------|
E |------------------------|-------------------------|
B |------------------------|-------------------------|
F#|5-5-5-6-6-5--5--5-6-6-5-|5-5-5-6-6-3--3--3-3-3-3-6|
B |5-5-5-6-6-5--5--5-6-6-5-|5-5-5-6-6-3--3--3-3-3-3-6|
  |--------------------PM----------------|

CHORUS

GUITAR 1
                                      _
C#|--------------|---------------|     |
G#|--------------|---------------|     | 
E |--------------|---------------|     |
B |--------------|---------------|     |
F#|-5-5-5/65--5-|6-6-6-6-3-3-3/6|     |
B |-5-5-5/65--5-|6-6-6-6-3-3-3/6|     |
                                       |
GUITAR 2                               | X4
                                       |
C#|--------------|---------------|     |
G#|--------------|---------------|     |
E |-7-7-7/87--7-|8-8-8-8-5-5-5/8|     |
B |-5-5-5/65--5-|6-6-6-6-3-3-3/6|     |
F#|--------------|---------------|     |
B |--------------|---------------|    _|

BRIDGE

C#|---------------------------------------------|
G#|---------------------------------------------|
E |---------------------------------------------| X4
B |---------------------------------------------|
F#|-0-0-1-1-0--0-0-1-1-0--0-0-1-1-0--3-3-3-3-5-5|
B |-0-0-1-1-0--0-0-1-1-0--0-0-1-1-0--3-3-3-3-5-5|

SOLO

C#|-13-15-15-16-15-13-15-15--15-16-15-13-15-15/19-19-19-19-19-19-19|
G#|----------------------------------------------------------------|
E |----------------------------------------------------------------|
B |----------------------------------------------------------------|
F#|----------------------------------------------------------------|
B |----------------------------------------------------------------|

C#|-16-16-16-16-16-15-15-15--13-15-15-16-15-13-15--15--15-16-15-13-15|
G#|------------------------------------------------------------------|
E |------------------------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------------------------|
F#|------------------------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------------------------|

C#|-15-16-16-16-16-16-16-16-16-13-13-13-13-16-16-16|
G#|------------------------------------------------|
E |------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------|
F#|------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------|

C#|-13-15-15-16-15-13-15-15--15-16-15-13-15-15/19-19-19-19-19-19-19|
G#|----------------------------------------------------------------|
E |----------------------------------------------------------------|
B |----------------------------------------------------------------|
F#|----------------------------------------------------------------|
B |----------------------------------------------------------------|

C#|-16-16-16-16-16-15-15-15--13-15-15-16-15-13-15--15--15-16-15-13-15|
G#|------------------------------------------------------------------|
E |------------------------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------------------------|
F#|------------------------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------------------------|

C#|-15-16-16-16-16-16-16-16-16-13-13-13-13|
G#|---------------------------------------|
E |---------------------------------------|
B |---------------------------------------|
F#|---------------------------------------|
B |---------------------------------------|

w/wah
C#|-----------------------------------------------------------|
G#|-12h13------------------------12-13-15-15-15-15-15p13-12h13|
E |-------12-12-12-12h13-12--12------------------------------|
B |-----------------------------------------------------------|
F#|-----------------------------------------------------------|
B |-----------------------------------------------------------|

C#|------------------------------------------------------------------|
G#|-12-12-12h13p12---------------------------------------------------|
E |----------------13-13-13-12h13-12-12-12-12-10-13-13-13-13-13-12h13|
B |------------------------------------------------------------------|
F#|------------------------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------------------------|

C#|-------------------12-13-15-13-12-13-12----------------12-13-12h13p12|
G#|-12-13-15-13-12-13----------------------13h15p13-12-13---------------|
E |---------------------------------------------------------------------|
B |---------------------------------------------------------------------|
F#|---------------------------------------------------------------------|
B |---------------------------------------------------------------------|

C#|----12-12--------------------------------------------------------------|
G#|-13-------13p12-13p12--------------------------------------------------|
E |----------------------13-13-13-13-12-12--13-13-12-13-12-13-12-13-12-13|
B |-----------------------------------------------------------------------|
F#|-----------------------------------------------------------------------|
B |-----------------------------------------------------------------------|

C#|---------------|
G#|---------------|
E |-12-13-13p12p10|
B |---------------|
F#|---------------|
B |---------------|

OUTRO 

C#|-10--11--8--/15-15-16--13-13|
G#|----------------------------|
E |----------------------------| X3
B |----------------------------|
F#|----------------------------|
B |----------------------------|

C#|-10--11--8--15----15-16--13-13-13-13-13|
G#|---------------------------------------|
E |---------------12----------------------|
B |---------------------------------------|
F#|---------------------------------------|
B |---------------------------------------|

PLAY ORDER

INTRO
VERSE
CHORUS
VERSE
CHORUS
BRIDGE
SOLO
CHORUS
OUTRO
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.55%
Восьмерка
11.58%
Четверка
7.1%
Бой Цоя
5.8%
Регги
2.84%
Перебором
7.35%
Свой бой
8.79%

Проголосовало: 4016

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *