А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Dream Theater — Through My Words

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
================================================================================
           Title : Through My Words
          Artist : Dream Theater
    Arranged and
  Transcribed by : Juan Luis Vidal ([email protected])
================================================================================

Legend
------

 h  = hammer-on
 p  = pull-off
 b  = bend
 r  = bend release
 /  = slide up/down
<5> = natural harmonic
[5] = artifical harmonic
 ~  = vibrato
 tr = trill

Keyboard arranged for guitar
Clean tone w/chorus
Fingerstyle
Let ring

  4:4
E|--------3--2-----|------3--2-----|-------3--2-----|------3--2-----|-------3--2--
B|--------------3--|------------3--|-------------3--|------------3--|-------------
G|-----0-----------|---0-----------|----0-----------|---0-----------|----0--------
D|-----------------|---------------|----------------|---------------|-------------
A|-----------------|---------------|----------------|---------------|-------------
E|--3--------------|---------------|-3--------------|---------------|-3-----------

E|----|------3--2-----|-------3--2-----|------3--2-----|-------3--2-----|------3--
B|-3--|------------3--|-------------3--|------------3--|-------------3--|---------
G|----|---0-----------|----0-----------|---0-----------|----0-----------|---0-----
D|----|---------------|----------------|---------------|----------------|---------
A|----|---------------|-2--------------|---------------|----------------|---------
E|----|---------------|----------------|---------------|-0--------------|---------

E|-2-----|-------3--2-----|-----3--3--3--|-------3--2-----|-----3--2-----|----------
B|----3--|-------------3--|-----3--1--0--|-------------3--|-----------3--|-------10-
G|-------|----0-----------|--0-----------|----0-----------|--0-----------|--------7-
D|-------|----------------|--------------|----------------|--------------|-0--7-----
A|-------|-3--------------|--------------|----------------|--------------|-0--------
E|-------|----------------|--------------|-3--------------|--------------|----------

E|---------|------10--12-------------|-------3--2----|--------0----|-------3--3--3-|--3-
B|--10--10-|------10--10--<12>-|-------------3-|-----3-----1-|-------3--1--0-|----
G|---9--11-|--------------<12>-|----0----------|--0--0--0--0-|----0----------|--2-
D|---------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|----
A|---------|--12---------------------|---------------|-------------|-3-------------|----
E|---------|-------------------------|-0-------------|-------------|---------------|----

E|--3-----0-|----0--0--0--2-|--3--5--7--5-|-------0--2--5-|--10--12--10--7-|------
B|-----3--0-|----0--0--0--0-|--0--0--0--3-|----3-----3--5-|---7---8---7--8-|------
G|--0--2----|---------------|-------------|---------------|----------------|----0-
D|----------|---------------|-------------|-0-------------|----------------|------
A|----------|---------------|-------------|---------------|----------------|------
E|----------|-0-------------|-------------|---------------|----------------|-3----

                                                           segue to Fatal Tragedy...
E|--3--2----|-----3--2----|-------3--2----|---------------|-----------------------
B|--------3-|-----------3-|-------------3-|-----3--0------|-----------------------
G|----------|--0----------|----0----------|--0--2-----0---|-----------------------
D|----------|-------------|---------------|-------------4-|-----------------------
A|----------|-------------|---------------|---------------|-----------------------
E|----------|-------------|-3-------------|---------------|-0---------------------

Any comments, corrections, whatever... e-mail me to
[email protected]

JL
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
55.31%
Восьмерка
11.48%
Четверка
7.73%
Бой Цоя
5.47%
Регги
3.59%
Перебором
8.05%
Свой бой
8.36%

Проголосовало: 1280

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *