А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Deftones — Bloody Cape — версия 3

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Hello,  this song is done with a 7-string guitar, and I am preety sure that
it is 100% Correct and I think its 100% better than the other tabs,  well here it is 
--------------------------------------------------------------------------
                       Bloody Cape by Deftones 
--------------------------------------------------------------------------
Tabbed by: NightFire99
Email: [email protected]

h- hammer on 

Tuning: Drop A , down 1 1/2 steps:


Verse1:
C|----0----0--0-----0--0-----0--0--0--0----0--0----
G|----0----0--0-----0--0-----0--0--0--0----0--0----
E|----7----7--7-----7--7-----7--7--7--7----7--7----
B|-------------------------------------------------
F|----5----5--5-----5--5-----5--5--5--5----5--5----
C|----7----7--7-----7--7-----7--7--7--7----7--7----
F|-------------------------------------------------

C|----0----0--0-----0--0-----0--0--0--0----0-------
G|----0----0--0-----0--0-----0--0--0--0----0-------
E|----7----7--7-----7--7-----7--7--7--7----7------
B|-------------------------------------------------
F|----5----5--5-----5--5-----5--5--5--5----5------
C|----7----7--7-----7--7-----7--7--7--7----7------
F|-------------------------------------------------

C|----0----0--0-----0--0-----0--0--0--0----0-------
G|----3----3--3-----3--3-----3--3--3--3----3-------
E|----3----3--3-----3--3-----3--3--3--3----3-------
B|----0----0--0-----0--0-----0--0--0--0----0-------
F|-------------------------------------------------
C|----3----3--3-----3--3-----3--3--3--3----3-------
F|-------------------------------------------------

C|----0----0--0-----0--0-----0--0--0--0------------
G|----3----3--3-----3--3-----3--3--3--3------------
E|----3----3--3-----3--3-----3--3--3--3------------
B|----0----0--0-----0--0-----0--0--0--0------------
F|-------------------------------------------------
C|----3----3--3-----3--3-----3--3--3--3------------
F|-------------------------------------------------


Verse2: 
C|----0----0--0-----0--0-----0--0--0--0----0--0----
G|----0----0--0-----0--0-----0--0--0--0----0--0----
E|----7----7--7-----7--7-----7--7--7--7----7--7----
B|-------------------------------------------------
F|----5----5--5-----5--5-----5--5--5--5----5--5----
C|----7----7--7-----7--7-----7--7--7--7----7--7----
F|-------------------------------------------------

C|----0----0--0-----0--0-----0--0--0--0----0-------
G|----0----0--0-----0--0-----0--0--0--0----0-------
E|----7----7--7-----7--7-----7--7--7--7----7-------
B|-------------------------------------------------
F|----5----5--5-----5--5-----5--5--5--5----5-------
C|----7----7--7-----7--7-----7--7--7--7----7-------
F|-------------------------------------------------

C|----0----0--0-----0--0-----0--0--0--0----0-------
G|----3----3--3-----3--3-----3--3--3--3----3-------
E|----3----3--3-----3--3-----3--3--3--3----3-------
B|----0----0--0-----0--0-----0--0--0--0----0-------
F|-------------------------------------------------
C|----3----3--3-----3--3-----3--3--3--3----3-------
F|-------------------------------------------------

C|----0----0--0-----0--0---------------------------
G|----3----3--3-----3--3---------------------------
E|----3----3--3-----3--3---------------------------
B|----0----0--0-----0--0---------------------------
F|-------------------------------------------------
C|----3----3--3-----3--3---------------------------
F|-------------------------------------------------


Verse3: 
C|---------------------------------------------------------------------
G|---------------------------------------------------------------------
E|---------------------------------------------------------------------
B|------------------------------------------5----5-5---5--5--5--5------
F|--2h4--4--7h4--4--2h4--4--7h4--4--7h4--7--5----5-5---5--5--5--5------
C|--2h4--4--7h4--4--2h4--4--7h4--4--7h4--7--3----3-3---3--3--3--3------
F|--2h4--4--7h4--4--2h4--4--7h4--4--7h4--7-----------------------------


C|--------------------------------------------------------------------
G|--------------------------------------------------------------------
E|--------------------------------------------------------------------
B|------------------------------------------5----5-5---5--5--5/7--7---
F|--2h4--4--7h4--4--2h4--4--7h4--4--7h4--7--5----5-5---5--5--5/7--7---
C|--2h4--4--7h4--4--2h4--4--7h4--4--7h4--7--3----3-3---3--3--3/5--5---
F|--2h4--4--7h4--4--2h4--4--7h4--4--7h4--7----------------------------



Bridge:
C|-------------------------------------------------------
G|-------------------------------------------------------
E|-------------------------------------------------------
B|---4--6--6----4--6--6----4--6--6----4--6--6------------
F|---2--4--4----2--4--4----2--4--4----2--4--4------------
C|---2--4--4----2--4--4----2--4--4----2--4--4------------
F|---2--4--4----2--4--4----2--4--4----2--4--4------------


C|-------------------------------------------------------
G|-------------------------------------------------------
E|-------------------------------------------------------
B|---4--6--6----4--6--6----4--6--6----4--6--6------------
F|---2--4--4----2--4--4----2--4--4----2--4--4------------
C|---2--4--4----2--4--4----2--4--4----2--4--4------------
F|---2--4--4----2--4--4----2--4--4----2--4--4------------



Song Order:  
Verse1
Verse2
Verse3 - 2x
Verse1 - 3x
Verse2
Verse3 - 2x
Verse1 - 3x
Verse2
Verse3 - 2x
Bridge 
Verse3
Bridge - 3x
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.03%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11414

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *