А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Def Leppard — Promises — версия 4

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
T1: Steve everett, [email protected], Def LEppard, promises,
21/july/1999

S1: Great song ....solo is coming soon, Promises
       by  Def Leppard
         off Euphoria
key
------
 h  = hammer-on
 p  = pull-off
 b  = bend
 r  = bend release
 /  = slide up/down

Intro: 
   Guitar 1 (w/dist)
E|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
G|---9-8---8-9-8---|---6-9-----9-----|---7-9---6-9-6---|-7-6-------9-11-9-|
D|-9-----9-------9-|-7-----6-9---9-6-|-7-----7-------7-|-----7------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-------7----------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
 
 |                                                                     
  |
 | Guitar 2 (w/dist)                                                   
  |
E|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
G|-----------------|-----------------|-7-----6---------|-7-6--------------|
D|-----------------|-----------------|-7-----7---------|-7---7------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-------7----------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|


Verse 1:
   Riff 1                                                         End
Riff 1 
   Guitar 1 (w/dist)                                                   
  x3
E|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
B|*-----------------|-----------------|-----------------|------------------*|
G|----9-8---8-9-8---|---6-9-----9-----|---7-9---6-9-6---|-7-6-------9-11-9--|
D|--9-----9-------9-|-7-----6-9---9-6-|-7-----7-------7-|-----7-------------|
A|*-----------------|-----------------|-----------------|-------7----------*|
E|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
 |                                                                     
    |
 | Guitar 2 (w/dist)                                                   
    |
E|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
B|*-----------------|-----------------|-----------------|------------------*|
G|--9-9-----8-8-----|-6-6-------9-----|-7-7---6---------|-7-6-------9-11-9--|
D|--9-9-----9-9-----|-7-7---6-9---9-6-|-7-7---7---------|-7---7-------------|
A|*-----------------|-----------------|-----------------|-------7----------*|
E|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|


Pre-chorus 1:
   Riff 2                                                           
End Riff 2
   Guitar 3 (clean)
E|-------0----|------------|-------0----|------------|-------0----|------------|
B|-------2----|------------|-------2----|------------|-------2----|------------|
G|-----2------|------------|-----2------|------------|-----2------|------------|
D|---2--------|------------|---2--------|------------|---2--------|------------|
A|------------|------------|-0----------|------------|-0----------|------------|
E|-2----------|------------|------------|------------|------------|------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
55.58%
Восьмерка
11.47%
Четверка
7.57%
Бой Цоя
5.5%
Регги
3.52%
Перебором
8.03%
Свой бой
8.33%

Проголосовало: 1308

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *