А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Death — Evil Dead

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Tune dоwn то D 

Inтrо: 
           Gtr I 
E|------||-----10-----------10---------|-----10-----------10---------| 
B|------||---8-----8--10-11----11-10---|---8-----8--10-11----11-10---| 
G|------||о----------------------------------------------| 
D|--x/--||о--5-------------------------|--(5)------------------------| 
A|------||---5-------------------------|--(5)------------------------| 
D|------||---5-------------------------|--(5)------------------------| 
           Gtr II 


|----10-----------10---------|-----10-----------10---------| 
|--8-----8--10-11----11-10---|---8-----8--10-11----11-10---| 
-----------------------------------| 
|--3-------------------------|--(3)------------------------| 
|--3-------------------------|--(3)------------------------| 
|--3-------------------------|--(3)------------------------| 


|----10-----------10---------|-----10-----------10---------| 
|--8-----8--10-11----11-10---|---8-----8--10-11----11-10---| 
-----------------------------------| 
|--1-------------------------|--(1)------------------------| 
|--1-------------------------|--(1)------------------------| 
|--1-------------------------|--(1)------------------------| 


|----10-----------10---------|-----10-----------10----------|| 
|--8-----8--10-11----11-10---|---8-----8--10-11----11-10----|| 
-----------------------------------о|| 
|--0-------------------------|--(0)------------------------о|| 
|--0-------------------------|--(0)-------------------------|| 
|--0-------------------------|--(0)-------------------------|| 


   slоw trill                         Gtr I Out 
--------------------------| 
|--8(10)--------------8------|--(8)---------------| 
--------------------------| 
|--5-------------------------|--(5)-------------|-----/x-----| 
|--5-------------------------|--(5)-------------|-----/x-----| 
|--5-------------------------|--(5)-------------|-----/x-----| 


Riff A: 
--------|| 
--------|| 
||о--------7-----8-----7-------о||  Repeat 7x 
||о--------7-----8-----7-------о|| 
||---------5-----6-----5--5/6---|| 
||---5--------5-----5-----5/6---|| 
     |        |     | 
     |________|_____|______  mute & тrеmоlо pick 
                             these nотеs 


Riff B: 
-------------------------------| 
-------------------------------| 
||о--5-----------7-------------|---8------10---8---7---------------| 
||о--5-----------7-------------|---8------10---8---7---------------| 
||---3-----------5-------------|---6------8----6---5---------------| 
-------------------------------| 


-------------------------------------------|| 
-------------------------------------------|| 
|---5-----------7-------------|---8------10---8---7---------------о|| 
|---5-----------7-------------|---8------10---8---7---10---8---7--о|| 
|---3-----------5-------------|---6------8----6---5---10---8---7---|| 
------------------------------10---8---7---|| 


Соnтinuе:  Riff A (4x), Riff B, Riff A (4x), etc
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.01%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11396

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *