Intro:
2nd Guitar
E |--3---3---3---3---3---3---3---3---2---2---2--2---3---3---5---5
B |5---5---5---5---5---5---5---5---4---4---4---4--5---5---7---7--
G |--------------------------------------------------------------
D |--------------------------------------------------------------
A |--------------------------------------------------------------
E |--------------------------------------------------------------
Em B7 Em B7 Em B7
E |--------|-^7-|--------|-^7-----^7|-12-12-12-12|-^7-----------|
B |-^12----|----|-^12----|----^12---|------------|----12-12-10-8|
G |-----^12|----|-----^12|----------|------------|--------------|
D |--------|----|--------|----------|------------|--------------|
A |--------|----|--------|----------|------------|--------------|
E |--------|----|--------|----------|------------|--------------|
Em B7
------------|--------
-12---------|--------
--9-11h12p11|-9-7----
------------|-----9--
------------|--------
------------|--------
Bass for intro:
Em B7 Em B7 Em B7 Em B7
G |----|-----------|-----|------|----|----------|----|----------|
D |----|-----------|-----|------|----|----------|----|----------|
A |----|-2-2---0h2-|-----|-2-0--|----|-2-2---0h2|----|-2---2----|
E |-0-3|-----3-----|-0-3-|-----3|-0-3|-----3----|-0-3|----------|
Coda:
2nd Guitar
Em B7
E -3-3-2-3|-5-5-3-2-3-----|
B -5-5-4-5|-7-7-5-4-5-----|
G --------|---------------|
D --------|---------------|
A --------|---------------|
E --------|---------------|
Чайф — У взморья

Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.93%
Восьмерка
13.72%
Четверка
6.91%
Бой Цоя
5.15%
Регги
2.51%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.96%
Проголосовало: 11223
Комментарии
