А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Cypress Hill — Lil Putos

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Lil' Putos - Cypress Hill

By: Jon Craven ([email protected])
For questions, comments, feedback, an outline of the timing, write the above
address.

(4/4)(91 bpm)
Standard tuning

|-R-| - rest for one measure
R - quarter rest
r - eighth rest

Intro:
|---|---|---|--------------6-|--------------6-|--------------6-|
|---|---|---|----------------|----------------|----------------|
|---|---|---|----------------|----------------|----------------|
|-R-|-R-|-R-|R---R---R---r---|5-4-R---5-4-r---|5-4-R---5-4-r---|

|--------------6-|--------------6-|
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|
|5-4-R---5-4-r---|5-4-R---5-4-r---|

Verse 1: (0:20)
|--------------6-|--------------6-|--------------6-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-4-R---5-4-r---|5-4-R---5-4-r---|5-4-R---5-4-r---|4-4-R---4-4-R---|

|--------------6-|--------------6-|--------------6-|--------------6-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-4-R---5-4-r---|5-4-R---5-4-r---|5-4-R---5-4-r---|5-4-R---5-4-r---|

|--------------6-|--------------6-|--------------6-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-4-R---5-4-r---|5-4-R---5-4-r---|5-4-R---5-4-r---|4-4-R---4-4-R---|

Chorus: (x8)(0:51)
|--------------6-|
|----------------|
|----------------|
|5-4-R---5-4-r---|

Verse 2: (1:13)
|----------------|--------------6-|--------------6-|--------------6-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|4-4-R---4-4-R---|4-4-R---4-4-r---|5-4-R---5-4-r---|5-4-R---5-4-r---|

|--------------6-|--------------6-|--------------6-|--------------6-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-4-R---5-4-r---|5-4-R---5-4-r---|5-4-R---5-4-r---|5-4-R---5-4-r---|

|--------------6-|--------------6-|--------------6-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-4-R---5-4-r---|5-4-R---5-4-r---|5-4-R---5-4-r---|4-4-R---4-4-R---|

Chorus (x8)

Verse 3: (2:05)
|----------------|----------------|----------------|---|--------------6-|
|----------------|----------------|----------------|---|----------------|
|----------------|----------------|----------------|---|----------------|
|4-4-R---4-4-R---|4-4-R---4-4-R---|4-4-R---4-4-R---|-R-|5-4-R---5-4-r---|

|--------------6-|--------------6-|--------------6-|--------------6-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-4-R---5-4-r---|5-4-R---5-4-r---|5-4-R---5-4-r---|R---R---4-4-r---|

|--------------6-|--------------6-|--------------6-|--------------6-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5-4-R---5-4-r---|5-4-R---5-4-r---|5-4-R---5-4-r---|R---R---4-4-r---|

Chorus (x8)
Outro (x10)(fades on 5th repeat)
Rest till end
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.2%
Восьмерка
13.64%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.09%
Регги
2.47%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.91%

Проголосовало: 11815

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *