А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Cypress Hill — Hand On The Glock

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Hand on the Glock - Cypress Hill

By: Jon Craven ([email protected])
For questions, comments, feedback, an outline of the timing, write the above
address.

(4/4)(98 bpm)
Standard tuning

R - quarter rest
r - eighth rest

Intro (chorus/outro): (x8)
|----------------|
|----------------|
|9---------8--8r-|
|--9-R---99--9---|

Verse 1: (0:20)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|9---------8--8r-|9---------8--8r-|9---------8--8r-|9---------8--8r-|
|--9-R---99--9---|--9-R---99--9---|--9-R---99--9---|--9-R---99--9---|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|9-7-R---7-r-R---|9---------8--8r-|9---------8--8r-|9---------8--8r-|
|----------------|--9-R---99--9---|--9-R---99--9---|--9-R---99--9---|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|9---------8--8r-|9---------8--8r-|9---------8--8r-|9---------8--8r-|
|--9-R---99--9---|--9-R---99--9---|--9-R---99--9---|--9-R---99--9---|

|----------------|----------------|
|----------------|----------------|
|9---------8--8r-|9---------8--8r-|
|--9-R---99--9---|--9-R---99--9---|

Chorus (x8)

Verse 2: (1:13)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|9-r-R-----------|9-r-R-----------|9-r-R-----------|9-r-R-----------|
|--------9-r-9-r-|--------9-r-9-r-|--------9-r-9-r-|--------9-r-9-r-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|9---------8--8r-|9---------8--8r-|9---------8--8r-|9---------8--8r-|
|--9-R---99--9---|--9-R---99--9---|--9-R---99--9---|--9-R---99--9---|

|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|
|9---------------|9---------8--8r-|9---------8--8r-|
|--9-R---R---R---|--9-R---99--9---|--9-R---99--9---|

Chorus (x8)

Verse 3: (2:00)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|9---------8--8r-|9---------8--8r-|9---------8--8r-|9---------8--8r-|
|--9-R---99--9---|--9-R---99--9---|--9-R---99--9---|--9-R---99--9---|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|9---------8--8r-|9---------------|9---------------|9---------------|
|--9-R---99--9---|--9-R---R---R---|--9-R---R---R---|--9-R---R---R---|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|9---------8--8r-|9---------8--8r-|9---------8--8r-|9---------8--8r-|
|--9-R---99--9---|--9-R---99--9---|--9-R---99--9---|--9-R---99--9---|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|9---------8--8r-|9---------8--8r-|9---------8--8r-|9---------8--8r-|
|--9-R---99--9---|--9-R---99--9---|--9-R---99--9---|--9-R---99--9---|

Chorus (x8)
Outro (x16)(fades on 6th repeat)
Rest till end
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.22%
Восьмерка
13.71%
Четверка
6.9%
Бой Цоя
5.06%
Регги
2.46%
Перебором
6.69%
Свой бой
7.9%

Проголосовало: 12261

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *