А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Crazy Town — Think Fast — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Artist 	: Crazy Town
Song	: Think Fast
Album	: The Gift Of Game
Tabbed By: cxtbboy

Intro (0:00)
                    (x4)                   (x4)
G -----|----------------|-----|----------------|
D -----|----------------|-----|----------------|
A -----|----------------|-----|----------------|
E -----|----------------|-0-1-|----------------|
B -14-|-2--2-2--2--2-2-|-----|-2--2-2--2--2-2-|

Verse 1 (0:22)
                      (x7)                                              (x7)
G ------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
D ------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
A -4p3h4p3----------------|-4p3h4p3----------1-----|-4p3h4p3----------------|--------------|
E ------------------------|------------0--1--------|------------------------|--------------|
B ------------2-2--2--2-2-|------------------------|------------2-2--2--2-2-|-2--2--2--2--2|

Chorus (1:01)
                      (x3)                                              (x3)
G ------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
D ------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
A -4p3h4p3----------------|4p3h4p3--------------1-|4p3h4p3----------------|4p3h4p3------------|
E -----------------------0|-----------------0-1---|----------------------0|-------------------|
B ------------2--2--2--2--|-----------2--2--------|-----------2--2--2--2--|---------2--2--2--2|

Verse 2 (1:19)
                      (x4)                            (x3)
G ------------------------|------|------------------------|------------------------|
D ------------------------|------|------------------------|------------------------|
A ------------------------|------|------------------------|------------------------|
E ------------------------|------|------------------------|------------------------|
B -2~---------3~----------|-5--3-|-2~---------3~----------|-2~--------2--2--2--2--2|

Chorus (1:56)
                      (x3)                                              (x3)
G ------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
D ------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
A -4p3h4p3----------------|-4p3h4p3--------------1-|-4p3h4p3----------------|-4p3h4p3------|
E -----------------------0|------------------0-1---|-----------------------0|--------------|
B ------------2--2--2--2--|------------2--2--------|------------2--2--2--2--|------------2-|

Bass Solo (2:14)
                                                                    (x2)
G ----------9--11--11h13--11--9------11-----11----11-----11-----11---11-|----|
D -11~----------------------------8------8------8-----9------9-----9----|----|
A ----------------------------------------------------------------------|----|
E ----------------------------------------------------------------------|----|
B ----------------------------------------------------------------------|-2~-|

(2:41)
              (x4)                   (x4)
G ----------------|-----|----------------|
D ----------------|-----|----------------|
A ----------------|-----|----------------|
E ----------------|-0-1-|----------------|
B -2--2-2--2--2-2-|-----|-2--2-2--2--2-2-|

Verse 3 (3:02)
                      (x4)                            (x1)
G ------------------------|------|------------------------|------------------------|
D ------------------------|------|------------------------|------------------------|
A ------------------------|------|------------------------|------------------------|
E ------------------------|------|------------------------|------------------------|
B -2~---------3~----------|-5--3-|-2~---------3~----------|-2~--------2--2--2--2--2|

Chorus (3:31)
                      (x3)                                              (x3)
G ------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
D ------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
A -4p3h4p3----------------|-4p3h4p3--------------1-|-4p3h4p3----------------|---------------|
E -----------------------0|------------------0-1---|-----------------------0|---------------|
B ------------2--2--2--2--|------------2--2--------|------------2--2--2--2--|-2--2--2--2--2-|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.01%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11393

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *