А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Cranberries — Zombie — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
After the guitar intro on the 2nd snare hit just after the hi-hat 
you do a slide from 12 to 0 (you do this only the first time!)

Intro:
E-12|0-0-0-0-|0-0-3-0-|--------|--------|3-3-3-3-|3-3-5-3-|2-2-2-2-|2-2-3-1-|or|2-2-2-2-|
A---|--------|--------|3-3-3-3-|3-3-5-3-|--------|--------|--------|--------|
D---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

(last  notes may be played as E|2-2-3-1-|, but this is not necessary)
Play this 2 times

Verse:
E0-0-0-0-|0-0-0-0-|--------|--------|3-3-3-3-|3-3-3-3-|2-2-2-2-|2-2-2-2-|
A--------|--------|3-3-3-3-|3-3-3-3-|--------|--------|--------|--------|
D--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Play this 5 times

Chorus: In your head...
E0-0-0-0-|0-0-3-0-|--------|--------|3-3-3-3-|3-3-5-3-|2-2-2-2-|2-2-3-1-|or|2-2-2-2-|
A--------|--------|3-3-3-3-|3-3-5-3-|--------|--------|--------|--------|
D--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
(last 2 notes may be played as E|2-2-3-1-|, but this is not necessary)
Play this 3 times now

Verse:
E0-0-0-0-|0-0-0-0-|--------|--------|3-3-3-3-|3-3-3-3-|2-2-2-2-|2-2-2-2-|
A--------|--------|3-3-3-3-|3-3-3-3-|--------|--------|--------|--------|
D--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Play this 5 times again

Chorus:
E0-0-0-0-|0-0-3-0-|--------|--------|3-3-3-3-|3-3-5-3-|2-2-2-2-|2-2-3-1-|or|2-2-2-2-|
A--------|--------|3-3-3-3-|3-3-5-3-|--------|--------|--------|--------|
D--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

(last 2 notes may be played as E|2-2-3-1-|, but this is not necessary)
Play this now 4 times

Bridge:(3min52sec)
E0-0-0-00|000-3-0-|--------|----5-3-|
A--------|--------|3-3-3-33|5-3-----|
D--------|--------|--------|--------|
G--------|--------|--------|--------|
Play this 4 times

Chorus:
E0-0-0-0-|0-0-3-0-|--------|--------|3-3-3-3-|3-3-5-3-|2-2-2-2-|2-2-3-1-|or|2-2-2-2-|
A--------|--------|3-3-3-3-|3-3-5-3-|--------|--------|--------|--------|
D--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

(last 2 notes may be played as E|2-2-3-1-|, but this is not necessary)
Play this 3 times

Outro:
E0-0-0-00|000-3-0-|--------|----5-3-|
A--------|--------|3-3-3-33|5-3-----|
D--------|--------|--------|--------|
G--------|--------|--------|--------|
Play this 3 times

Last time play this:
E0-0-0-00|000-3-0-|--------|----5-3-0|
A--------|--------|3-3-3-33|5-3------|
D--------|--------|--------|---------|
G--------|--------|--------|---------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.99%
Восьмерка
13.7%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11380

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *