А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Connells — 74-75 — версия 3

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
The Connels - 74/75
(EADG, 4/4)

tabbed by Konni ([email protected])

-very easy!!-



Verse
G|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|---|
D|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|---|
A|-----4-2--|-----4-2-1-|-----4-2--|------|-----4-2--|-----4-2-1-|-----4-2--|---|
E|-0--4-2---|-0--4-2----|-0--4-2---|-44---|-0--4-2---|-0--4-2----|-0--4-2---|-2-|
   1 2e+e3    1 2e+e3 4   1 2e+e3    1+     1 2e+e3    1 2e+e3 4   1 2e+e3    1

Chorus
G|-------|-------|-------|---|
D|-------|-------|-------|---|
A|----12-|-------|----12-|---|
E|-4-----|-2--10-|-4-----|-2-|
   1  +3   1  +3   1  +3   1

Verse
G|----------|-----------|----------|-----------|----------|-------|-----|---|
D|----------|-----------|----------|-------241-|----------|-------|-----|---|
A|-----4-2--|-----4-2-1-|-----4-2--|------4----|-----4-2--|---2---|---2-|---|
E|-0--4-2---|-0--4-2----|-0--4-2---|-44--------|-0--4-2---|-4---0-|-4---|-2-|
   1 2e+e3    1 2e+e3 4   1 2e+e3    1+  3e+e4   1 2e+e3    1 2 3   1 3   1

Chorus
G|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|---|
D|-------|-------|-------|-------|-------|-------2---|-------|---|
A|----12-|-------|----12-|-------|----12-|--------42-|----12-|---|
E|-4-----|-2--10-|-4-----|-2---3-|-4-----|-2--10-----|-4-----|-2-|
   1  +3   1  +3   1  +3   1  4+   1  +3   1  +3 4e+   1  +3   1

Interlude
G|--------------|-------01--|
D|*---2---------|-----24---*|
A|*-----42-2----|----------*|
E|--4-----4---2-|-44--------|
    1 di2e+e3 4   1+ 2e+e3

Solo
G|-------------|-------|-------------|---|--------------|-----|---------|
D|-------------|-------|----02-------|---|----02----24--|-----|-----2---|
A|-2--24-------|-------|-2-----------|---|-2-------4--4-|-----|---24----|
E|-------2--13-|-4-2-4-|-------2--13-|-4-|-------2------|-4-0-|-4-----4-|
   1 2e+ 3 4e+   1 di3   1 2e+ 3 4e+   1   1 2e+ 3 4e+e   1 3   1 2e+ 3

Verse
G|----------|-----------|----------|------|----------|-------|-----|---|
D|----------|-----------|----------|------|----------|-------|-----|---|
A|-----4-2--|-----4-2-1-|-----4-2--|------|-----4-2--|---2---|---2-|---|
E|-0--4-2---|-0--4-2----|-0--4-2---|-44---|-0--4-2---|-4---0-|-4---|-2-|
   1 2e+e3    1 2e+e3 4   1 2e+e3    1+     1 2e+e3    1 2 3   1 3   1

Chorus
G|-------|----------|-------|---|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|---|
D|-------|----------|-------|---|-------|----12-|-------|---|-------|-------|-------|---|
A|----12-|----------|----12-|---|----12-|-4-----|----12-|---|----12-|-------|----12-|---|
E|-4-----|-2--10--3-|-4-----|-2-|-4-----|-------|-4-----|-2-|-4-----|-2--10-|-4-----|-2-|
   1  +3   1  +3 4+   1  +3   1   1  +3   1  +3   1  +3   1   1  +3   1  +3   1  +3   1

G|-------|----------|-------|------0----|-------|-------|-------|---|
D|-------|----------|-------|---024---1-|-------|-------|-------|---|
A|----12-|----------|----12-|-----------|----12-|-------|----12-|---|
E|-4-----|-2--10--3-|-4-----|-4---------|-4-----|-2--10-|-4-----|-2-|
   1  +3   1  +3 4+   1  +3   1 2e+ 3 4   1  +3   1  +3   1  +3   1

|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|---|-------|-------|
|-------|----12-|-------|---|-------|-------|-------|---|-------|----12-|
|----12-|-4-----|----12-|---|----12-|-------|----12-|---|----12-|-4-----|
|-4-----|-------|-4-----|-2-|-4-----|-2--10-|-4-----|-2-|-4-----|-------|
  1  +3   1  +3   1  +3   1   1  +3   1  +3   1  +3   1   1  +3   1  +3
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.03%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11408

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *