А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Clapton Eric — Blues Before Sunrise

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
|-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
(e) |--9-9-9--9-9-9--9--|--9-9-9--9-9-9--9--|--9-9-9--9-9-9-/9-9-9--9-9-9--|
(B) |--9-9-9--9-9-9--9--|--9-9-9--9-9-9--9--|--9-9-9--9-9-9-/9-9-9--9-9-9--|
(G) |--------------------|--------------------|------------------------------|
(D) |--------------------|--------------------|------------------------------|
(A) |--------------------|--------------------|------------------------------|
(E) |--------------------|--------------------|------------------------------|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
 
|-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
(e) |-/9-9-9--9-9-9--9-9-9--9-9-9--|-/12--9s7-9~--|--12--9s7--9-7---------|
(B) |-/9-9-9--9-9-9--9-9-9--9-9-9--|--------------|---------------9--7s5--|
(G) |------------------------------|--------------|-----------------------|
(D) |------------------------------|--------------|-----------------------|
(A) |------------------------------|--------------|-----------------------|
(E) |------------------------------|--------------|-----------------------|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

|-3-| |-3-|
(e) |-----------9-7------|-----------9-9-9--|--9-9--9-7--------|
(B) |---------------9-7--|------------------|-----------9--9---|
(G) |--6-----------------|--6---------------|------------------|
(D) |-----8--6-----------|-----8--6---------|------------------|
(A) |-----8--6-----------|-----8--6---------|------------------|
(E) |--------------------|------------------|------------------|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4


|-3-|
(e) |----9--9-9-7---------|----------------------|-------------|
(B) |--9----------9--7s5--|----------------------|-------------|
(G) |---------------------|--6-6-----------------|-------------|
(D) |---------------------|-------9-9--8-8--7-7--|--6-/6-6----|
(A) |---------------------|----------------------|-------------|
(E) |---------------------|----------------------|-------------|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4


I have the [C#] blues before sunrise, tears standing in my eyes.
I have the [F#7] blues before sunrise, tears standing in my [C#] eyes.
It was a [G#7] miserable feeling, now babe,
[F#7] A feeling I Do des[C#]pise. [B] [Bb] [A] [G#]

I have to [C#] leave, leave you baby, because you know you done me wrong.
I have to [F#7] leave you baby, because you know you done me [C#] wrong.
I'm gonna [G#7] pack up and leave you darling
[F#7] And break up my happy [C#] home. [B] [Bb] [A] [G#]

I'm gonna [C#] leave you baby, I'm gonna leave you all alone.
I'm gonna [F#7] leave you baby, I'm gonna leave you all a[C#]lone.
I'm gonna [G#7] pack up and leave you darling,
[F#7] Because you know you done me [C#] wrong. [B] [Bb] [A] [G#]


|-3-| |-3-|
(e) |--9-----9-7------|------------|--9---9-7--------|----------7-9-7--|
(B) |------------9-7--|--5---------|----------9-7-5--|-----------------|
(G) |-----------------|-----6------|-----------------|--6--4--3--------|
(D) |-----------------|------------|-----------------|-----------------|
(A) |-----------------|------------|-----------------|-----------------|
(E) |-----------------|------------|-----------------|-----------------|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

|-3-|
(e) |-/12--9s7-9~--|--12--9s7--9-7---------|
(B) |--------------|---------------9--7s5--|
(G) |--------------|-----------------------|
(D) |--------------|-----------------------|
(A) |--------------|-----------------------|
(E) |--------------|-----------------------|
1 2 3 4 1 2 3 4

|-3-| |-3-|
(e) |-----------9-7------|-----------9-9-9--|--9-9--9-7--------|
(B) |---------------9-7--|------------------|-----------9--9---|
(G) |--6-----------------|--6---------------|------------------|
(D) |-----8--6-----------|-----8--6---------|------------------|
(A) |-----8--6-----------|-----8--6---------|------------------|
(E) |--------------------|------------------|------------------|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4


|-3-|
(e) |----9--9-9-7---------|----------------------|-------------|
(B) |--9----------9--7s5--|----------------------|-------------|
(G) |---------------------|--6-6-----------------|-------------|
(D) |---------------------|-------9-9--8-8--7-7--|--6-/6-6----|
(A) |---------------------|----------------------|-------------|
(E) |---------------------|----------------------|-------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.06%
Восьмерка
13.67%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.12%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11476

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *