А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Choking Victim — War Story

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
intro: 
e|------------------------------------------------------------------------| 
B|----11---11---11---11---11---11-----------------------------------------| 
G|--8----8----8----8----8----8-----7777---play 6x then end with:--77-55---| 
D|------------------------------------------------------------------------| 
A|------------------------------------------------------------------------| 
E|------------------------------------------------------------------------| 

intro (cont'd): 
e|-----------------------------------------------------------------------------| 
B|----11---11---11---11---11---11----------------------------------------------| 
G|--8----8----8----8----8----8-----7777---play 4x then end with:--77-55--------| 
D|-------------------------------------------------------------------------6---| 
A|-------------------------------------------------------------------------6---| 
E|-------------------------------------------------------------------------4---| 
after this, just play the intro again, but faster 

verse: 
e|---------------------------------| 
B|---------------------------------| 
G|------8------------5--3----------| 
D|--5-6-8-8---(4x)---5--3---(4x)---| 
A|--5-6-6-8----------3--1----------| 
E|--3-4---6------------------------| 

chorus (1st guitar): 
e|--------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-11-11-11-11-11-11-11------(play this fast)-------------------------------------------------|
G|-8--8--8--8--8--8--8--77---(4x)------------------2nd Guitar plays:---8-8-8-8-8-8-8-7---(4x)-|
D|---------------------------------------------------------------------x-x-x-x-x-x-x-x--------|
A|---------------------------------------------------------------------6-6-6-6-6-6-6-5--------|
E|--------------------------------------------------------------------------------------------|

verse: 
e|---------------------------------| 
B|---------------------------------| 
G|------8------------5--3----------| 
D|--5-6-8-8---(4x)---5--3---(4x)---| 
A|--5-6-6-8----------3--1----------| 
E|--3-4---6------------------------| 

chorus (1st guitar): 
e|--------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-11-11-11-11-11-11-11------(play this fast)-------------------------------------------------|
G|-8--8--8--8--8--8--8--77---(8x)------------------2nd Guitar plays:---8-8-8-8-8-8-8-7---(8x)-|
D|---------------------------------------------------------------------x-x-x-x-x-x-x-x--------|
A|---------------------------------------------------------------------6-6-6-6-6-6-6-5--------|
E|--------------------------------------------------------------------------------------------|

e|---------------------------------------------------------------------------| 
B|---------------------------------------------------------------------------| 
G|--8----------------------------------8----------------------13--12-10--8---| 
D|--8---6---play 4x then---6-5-3-------8---6---play 2x then----x---x--x--x---| 
A|--6---6------------------6-5-3-------6---6------------------11--10--8--6---| 
E|------4------------------4-3-1-----------4---------------------------------| 

outro: 
e|------10-11---------------| 
B|--11---------11-----------| 
G|-----------------12--10---| 
D|--------------------------| 
A|--------------------------| 
E|--------------------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.99%
Восьмерка
13.7%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11382

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *