А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Chimaira — Painting The White To Grey

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Painting the white to grey

6-string guitar tuned to B
///= vibrato
h=hammer on
x=palm mute
/=slide

||------------------------------------------------------||
||------------------------------------------------------||
||------------------------------------------------------||
||------------------------------------------------------||
||------------------------------------------------------||
||---4-3-3--4-3-3---3------3---4-3-3--4-3-3-------------||
||---4-3-3--4-3-3------3---3---4-3-3--4-3-3-------------||

||-----------------------------------------------||
||-----------------------------------------------||
||-----------------------------------------------||
||-----------------------------------------------||
||---------------------------------------1-------||
||---------------------------------------1-------||
||-0-1-3---0---4-3-1-0----1-3-0------1-----------||

||----------------------------------------------------------------||
||----------------------------------------------------------------||
||----------------------------------------------------------------||
||----7--------------------------7--------------------------------||
||----6----------------------6--------6-----------5/6-------------||
||----5----------------5------------------5-------4/5-------------||
||----------------------------------------------------------------||


||-----------------------------------------------------------------||
||-----------------------------------------------------------------||
||-----------------------------------------------------------------||
||-----------------------------------------------------------------||
||------------------------------------------------------------1----||
||------------------------------------------------------------1----||
||--xxxxxxxxxx----0----2-2---0----2---0-----2----0----2-3--1-------||

||------------------------------------------------||
||------------------------------------------------||
||------------------------------------------------||
||------------------------------------------------||
||---------------------------------11//---------||
||------------------------------------------------||
||-0-2-2---0-2--0-2---0-0-0-----------------------||


repeat previous part, then back to beginning, then...


||-------------------------------------------||
||-------------------------------------------||
||-------------------------------------------||
||-------------------------------------------||
||-------------------------------------------||
||-----x--------x----------------------------||
||-0h1-x-0--0h1-x-0h1--0h1-------------------||

||-------------------------------------------||
||-------------------------------------------||
||-------------------------------------------||
||-------------------------------------------||
||----------1------------1-------------------||
||----------1------------1-------------------||
||--0h1--x--1----0h1--x--1-------------------||

build up
||---------------------------------------||
||---------------------------------------||
||---------------------------------------||
||---------------------------------------||
||----7h8-8-8-7h8-8-8-7h8-88-------------||
||---------------------------------------||
||---------------------------------------||

then


||------------------------------------------------------||
||------------------------------------------------------||
||------------------------------------------------------||
||------------------------------------------------------||
||1-0-0-1---0-0-0--1-0-0--1----0--0-0-0---1-0-0-1-------||
||1-0-0-1---0-0-0--1-0-0--1----0--0-0-0---1-0-0-1-------||
||1-0-0-1---0-0-0--1-0-0--1----0--0-0-0---1-0-0-1-------||
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57%
Восьмерка
13.69%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11388

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *