А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Buzzcocks — Orgasm Addict — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Title: Orgasm addict
Artist: The buzzcocks
Instrument: Guitar
Tuning: Standard (E A D G B E)


verse
E|----------------|----------------|----------------|----------------||
B|----------------|----------------|----------------|----------------||
G|5---------------|7---------------|5---------------|7---------------||
D|6---------------|8---------------|6---------------|8---------------||
A|6---------------|8---------------|6---------------|8---------------||
E|4---------------|6---------------|4---------------|6---------------||
  G#               A#               G#               A#

chorus
E|----------------|----------------||
B|----------------|----------------||
G|3-----5-----7---|7---------------||
D|4-----6-----8---|8---------------||
A|4-----6-----8---|8---------------||
E|2-----4-----6---|6---------------|| x2
  F#    G#    A#   A#

middle 1
E|----------------|----------------|----------------|----------------||
B|----------------|----------------|----------------|----------------||
G|5---------------|5---------------|7---------------|7---------------||
D|6---------------|6---------------|8---------------|8---------------||
A|6---------------|6---------------|8---------------|8---------------||
E|4---------------|4---------------|6---------------|6---------------||
  G#               G#               A#               A#
E|----------------|----------------|----------------|----------------||
B|----------------|----------------|----------------|----------------||
G|3---------------|5---------------|7---------------|7---------------||
D|4---------------|6---------------|8---------------|8---------------||
A|4---------------|6---------------|8---------------|8---------------||
E|2---------------|4---------------|6---------------|6---------------||
  F#               G#               A#               A#

middle 1(guitar 2)
E|----------------|----------------|----------------|----------------||
B|9---9-----------|9---9-----------|11--11----------|11--11----------||
G|8---8-----------|8---8-----------|10--10----------|10--10----------||
D|----------------|----------------|----------------|----------------||
A|----------------|----------------|----------------|----------------||
E|----------------|----------------|----------------|----------------||
  G#               G#               A#               A#
E|----------------|----------------|----------------|----------------||
B|7---7-----------|9---9-----------|11--------------|----------------||
G|6---6-----------|8---8-----------|10--------------|----------------||
D|----------------|----------------|----------------|----------------||
A|----------------|----------------|----------------|----------------||
E|----------------|----------------|----------------|----------------||
  F#               G#               A#
(sounds better with up strokes)

middle 2
E|----------------|----------------|----------------|----------------||
B|8---------------|10--------------|8---------------|10--------------||
G|8---------------|10--------------|8---------------|10--------------||
D|8---------------|10--------------|8---------------|10--------------||
A|6---------------|8---------------|6---------------|8---------------||
E|----------------|----------------|----------------|----------------||
  D#               F                D#               F
E|----------------|----------------|----------------|----------------||
B|6---------------|6---------------|8------13-------|8-------13------||
G|6---------------|6---------------|8------13-------|8-------13------||
D|6---------------|6---------------|8------13-------|8-------13------||
A|4---------------|4---------------|6------11-------|6-------11------||
E|----------------|----------------|----------------|----------------||
  C#               C#               D#     G#        D#      G#

verse
chorus
verse
chorus
midlle 1
verse
chorus
verse
chorus
middle 1
middle 2 x2
verse(no words)
verse
chorus
verse
chorus x3
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.12%
Восьмерка
13.66%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.46%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.94%

Проголосовало: 11605

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *