А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Bush — Swallowed

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
--------------------------------------------------------
		Bush - Swallowed
	  Album: Razorblade Suitcase
     Tabbed by DTMax - [email protected]
--------------------------------------------------------

	INTRO
e|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|-----7----7----6--11------11------|
D|--7--7--7---7--6--11--11------11--|
A|--7--5---------4---9--------------|
E|--5-------------------------------|

	CHORUS Guitar 1
e|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|-----------77777777-66666666-99999999---|
D|--77777777-77777777-66666666-99999999---|
A|--77777777-55555555-44444444-77777777---|
E|--55555555------------------------------|

	CHORUS Guitar 2
e|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|-14-14-14-14-14-14-14-14--13-13-13-13-13-13-13-13-|
D|--------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|

e|--------------------------------------------------------|
B|---------15-15----------15----------12-12---------12----|
G|---13>14-------14----14----14-10>11-------11---11----11-|
D|-------------------12------------------------9----------|
A|--------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------|

	CHORUS END Guitar 1
e|-------------------|
B|-------------------|
G|----------66666666-|
D|-77777777-66666666-|
A|-77777777-44444444-|
E|-55555555----------|

	CHORUS END Guitar 2
e|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-14-14-14-14-13-13-13-13--13-13-11-11--10-10-10-10-----|
D|-------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|

	PRE-SOLO BEND
e|--------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------^--^---^---------|
G|-10-10-10-10-10-10-10-10-10^-10^-10^-10^10^-10^-10^-10^-|
D|--------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------|

	SOLO 1
e|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|------------------9-10----10----10----10----|
D|---------------13------13----13----13----13-|
A|---12-12-12-12------------------------------|
E|--------------------------------------------|

	SOLO 2
e|-----------------------------------------------|
B|----------------------------13-13-13//17-17-17-|
G|---14-14-14-14-13-13-13-13---------------------|
D|-----------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|


BREAKDOWN
---------
Verse x4
Chorus x2
Chorus End x2
Verse x2 (only play the first two bars and not as chords, only the notes)
Chorus x2
Chorus End x3
Pre-Solo Bend
Solo1 x2
Solo2 x2
Intro x4
Chorus x2
Chorus End x4
Solo1 x2
Chorus End x3
Solo2 (hold last note and bend)
Chords Overun
Bass Overuns
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.99%
Восьмерка
13.7%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.13%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11378

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *