А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Bowling For Soup — Girl All The Bad Guys Want — версия 3

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
I'VE LOOKED AT THIS TAB SO MANY TIMES AND NONE OF THEM ARE THIS GOOD. ENJOI


GUITAR 1
e|--------------------------------|
G|--------------------------------|
B|--------------------------------|
D|--0-------0-------0-------------|
A|----4-0-----4-0-----4-0-2-0---0-|
E|0-------4-------5-----------5---|(3 TIMES)

GUITAR 2
e|----------------------|
G|----------------------|
B|----------------------|
D|0000004444455555557777|
A|0000004444455555557777|
E|0000004444455555557777|(2 TIMES)

VERSE(GUITAR 1 AND 2)
e|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
D|0000000055557777-00000000555577-7-9|
A|0000000055557777-00000000555577-7-9|
E|0000000055557777-00000000555577-7-9|(2 TIMES)
PM...............................

PRECHORUS(GUITAR 1 AND 2)
e|------------------------|
B|------------------------|
G|------------------------|
D|9999777755550000222255-5|
A|9999777755550000222255-5|
E|9999777755550000222255-5|

CHORUS(GUITAR 1 AND 2)
e|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------|
D|00-22-44-55-2222222244444444555555554444444455555555-77777777|
A|00-22-44-55-2222222244444444555555554444444455555555-77777777|
E|00-22-44-55-2222222244444444555555554444444455555555-77777777|
              PM......................................
GUITAR 1
e|--------------------------------|
G|--------------------------------|
B|--------------------------------|
D|--0-------0-------0-------------|
A|----4-0-----4-0-----4-0-2-0---0-|
E|0-------4-------5-----------5---|(2 TIMES)

VERSE(GUITAR 1 AND 2)
e|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
D|0000000055557777-00000000555577-7-9|
A|0000000055557777-00000000555577-7-9|
E|0000000055557777-00000000555577-7-9|(2 TIMES)
PM...............................

PRECHORUS(GUITAR 1 AND 2)
e|------------------------|
B|------------------------|
G|------------------------|
D|9999777755550000222255-5|
A|9999777755550000222255-5|
E|9999777755550000222255-5|

CHORUS(GUITAR 1 AND 2)
e|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|00-22-44-55-00000000222222224444444455555555|
A|00-22-44-55-00000000222222224444444455555555|
E|00-22-44-55-00000000222222224444444455555555|
              PM...............................

CHORUS INTERLUDE (GUITAR 2)
e|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|2222222244444444555555554444444455555555-77777777|
A|2222222244444444555555554444444455555555-77777777|
E|2222222244444444555555554444444455555555-77777777|
PM........................................

GUITAR 1
e|--------------------------------|
G|--------------------------------|
B|--------------------------------|
D|--0-------0-------0-------------|
A|----4-0-----4-0-----4-0-2-0---0-|
E|0-------4-------5-----------5---|(2 TIMES)

e|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|9-9-9-9-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5|
A|9-9-9-9-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5|
E|9-9-9-9-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5|(2 TIMES)

BRIDGE(GUITAR 2)
e|---------|
B|---------|
G|---------|
D|9-7-5-2-0|
A|---------|
E|---------|

CHORUS INTERLUDE (GUITAR 2)
e|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|2222222244444444555555554444444455555555-77777777|
A|2222222244444444555555554444444455555555-77777777|
E|2222222244444444555555554444444455555555-77777777|
PM........................................

GUITAR 1
e|--------------------------------|
G|--------------------------------|
B|--------------------------------|
D|--0-------0-------0-------------|
A|----4-0-----4-0-----4-0-2-0---0-|
E|0-------4-------5-----------5---|(6 TIMES)
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.09%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.47%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11531

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *