А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Bon Jovi — Bounce

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Key:
v = sustain chord
 = slide picking hand towards 
    tuning knobs after playing chord.


Intro/ Main Riff: 
(Play with lots of flange,chorus, and wah)
e|-----------------------|---------------------|
B|-----------------------|---------------------|
G|-----------------------|---------------------|
D|-----------------------|--5-5-5-5-5-5-5-5----|
A|--6-6-6---5-5-5---6-6--|---------------------|
E|-----------------------|---------------------|


e|---------------------|-------------------|
B|---------------------|-------------------|
G|---------------------|-------------------|
D|---------------------|-------------------| > Play 2x
A|--5-5-5-5-5-5-5-5----|--3-3-3-3-3-3-3-3--|
E|---------------------|-------------------|



Verse Riff:
(w/ talk box)
e|-------------------|
B|-------------------|
G|--5---5--------5---|
D|--5---5--------5---|  > Play 3x
A|--3---3--------3---|
E|-------------------|


(Only Play 2nd Verse):
e|----------------|
B|----------------|
G|----------------|
D|---8vv----------|
A|---8vv----------|
E|---6vv----------|




Pre-Chorus Riff:
e|------------------------|------------------------------|
B|------------------------|------------------------------|
G|------------------------|------------------------------|
D|---6vv------------------|---8vv------------------------|
A|---6vv------------------|---8vv------------------------|
E|---4vv------------------|---6vv------------------------|
     call it kharma...        me i just dont give a.....


Riff A:
(Palm Mute)
e|------------------|
B|------------------|
G|------------------|
D|--8---8---8---8---|
A|--8---8---8---8---|
E|--6---6---6---6---|
    f - f - f - f


Chorus:
(Guitar 1 has intro riff)
(Guitar 2 has following chords)
e|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|
G|---5v----------8v-------|------------------------|
D|---5v----------8v-------|---8v---------6v--------| > Play 2x
A|---3v----------6v-------|---8v---------6v--------|
E|------------------------|---6v---------4v--------|



Bridge Riffs:
e|----8----8-8-----|----8----8-8-----|
B|----8----8-8-----|----8----8-8-----|
G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|


e|--------8-8----------8-8--|--------8-8----------8-8--|
B|--------8-8----------8-8--|--------8-8----------8-8--|
G|---5-5-------5-5--5-------|---5-5-------5-5--5-------|
D|---5-5-------5-5--3-------|---5-5-------5-5--5-------|
A|---3-3-------3-3--3-------|---3-3-------3-3--3-------|
E|--------------------------|--------------------------|

KaZz AsH
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.12%
Восьмерка
13.66%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.46%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.94%

Проголосовало: 11605

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *