А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Blink 182 — Wendy Clear

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
-------------------------------------------------------------------------------
			Wendy Clear - Blink 182
-------------------------------------------------------------------------------

Tabbed by: Nali182(@HOTMAIL.COM)
Album: Enema of the State
Tuning: Standard
Distortion: High

Intro
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|----5------3-2---------------------------------------------|
A|--3----3-5-------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|

Verse
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|--5555555555555555------------------------55555555---------|
D|--5555555555555555-5-33333333-7777-3333-5-55555555---------|
A|--3333333333333333-5-33333333-7777-3333-5-33333333---------|
E|-------------------3-11111111-5555-1111-3------------------|

Pre Chorus
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|------------------5-5-5-5-5-5-5-5--------------------------|
D|--5-5-5-5-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5--------------------------|
A|--5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--------------------------|
E|--3-3-3-3-1-1-1-1------------------------------------------|

Chorus
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|------------------5-5-5-5----------------------------------|
D|--7-7-7-7-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-3-3-3-3----------|
A|--7-7-7-7-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-7-7-7-7-3-3-3-3----------|
E|--5-5-5-5-1-1-1-1---------3-3-3-3-5-5-5-5-1-1-1-1----------|

Verse 2
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------5-5-5-5-5-5-5-5--|
D|----------------------------------------5-5-5-5-5-5-5-5-5--|
A|----------------------------------------5-3-3-3-3-3-3-3-3--|
E|----------------------------------------3------------------|

Chorus 2
E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|------------------5-5-5-5-------------------------5-5-5-5-5-5-5-5-|
D|--7-7-7-7-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-|
A|--7-7-7-7-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-7-7-7-7-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
E|--5-5-5-5-1-1-1-1---------3-3-3-3-5-5-5-5-1-1-1-1-----------------|

Bridge
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|--------------55----------------------5-5-5-5-5-5-5-5------|
D|--55----33----55----55----77----33----5-5-5-5-5-5-5-5------|
A|--55----33----33----55----77----33----3-3-3-3-3-3-3-3------|
E|--33----11----------33----55----11-------------------------|
PM  ....................................

Intro x4
Verse x2
Pre Chorus x2
Chorus
Intro x6
Verse (played by bass)
Verse 2
Pre Chorus x2
Chorus
Bridge x2
Intro x8
Pre Chorus x2
Chorus
Pre Chorus x4
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.13%
Восьмерка
13.65%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.1%
Регги
2.47%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.95%

Проголосовало: 11601

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *