А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Blink 182 — Mutt — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Intro
G|--9---9---9---9---9---9---9---9---------------------------------|
D|77--77--77--77--77--77--77--77----7---7---7---7---7---7---7---7-|
A|--------------------------------55--55--55--55--55--55--55--55--|
E|----------------------------------------------------------------|

Main Riff
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-00000000-00000000-0000-2222-4444-55555555-55555555-5555-9999-7777-|
E|-------------------------------------------------------------------|

G|------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------|
A|-00000000-00000000-0000-2222-4444-55555555-5555-99999999-77777777-|
E|------------------------------------------------------------------|

Verse x4
G|---------------------------------------|
D|---------------------------------------|
A|-00000000-0000-22-44-99999999-77777777-|
E|---------------------------------------|

Right Before Chorus
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-55555555-55555555-55555555-77777777-|
E|-------------------------------------|

Chorus x6
G|--------------------------------------|
D|-------------------------4------------|
A|-0-0-7h9p7-0-0-7h9p7-2-2---2--5-5-4-4-|
E|--------------------------------------|

Main Riff
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-00000000-00000000-0000-2222-4444-55555555-55555555-5555-9999-7777-|
E|-------------------------------------------------------------------|

G|------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------|
A|-00000000-00000000-0000-2222-4444-55555555-5555-99999999-77777777-|
E|------------------------------------------------------------------|

Verse x4
G|---------------------------------------|
D|---------------------------------------|
A|-00000000-0000-22-44-99999999-77777777-|
E|---------------------------------------|

Right Before Chorus
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-55555555-55555555-55555555-77777777-|
E|-------------------------------------|

Chorus x6
G|--------------------------------------|
D|-------------------------4------------|
A|-0-0-7h9p7-0-0-7h9p7-2-2---2--5-5-4-4-|
E|--------------------------------------|

Interlude x2
G|-------------------|
D|-------------------|
A|-00----22----55-44-|
E|-------------------|

Chorus x6
G|--------------------------------------|
D|-------------------------4------------|
A|-0-0-7h9p7-0-0-7h9p7-2-2---2--5-5-4-4-|
E|--------------------------------------|
Play twice under the guitar's main riff and then the actully chorus

Outro
G|-----------------|    |------| |-14-| hit that last chord
D|-----------------| x2 |------| |-14-| in different rythems
A|-0~~~-2~~~-5~-4~-|    |-0~~~-| |----|
E|-----------------|    |------| |----|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.12%
Восьмерка
13.66%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.46%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.94%

Проголосовало: 11605

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *