А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Blink 182 — First Date (solo ver 2)

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Here is the guitar solo for First Date . Im pretty sure this is right but this is only mr 
first time tabbing so dont send me hate mail if it sucks. This solo uses 2 guitars. 
Standard tuning 
pm= palm mute         /=slide

guitar 1 plays this part alone at first , but after 1 time through then guitar 2 comes in, 
but guitar 1 keeps on playing the same riff it started with in the backround . confusing ?
thats what i thought 

guitar 1 w/ distortion
e|-----------------|-----------------|----------------|
B|-----------------|-----------------|----------------|
G|-----------------|-----------------|----------------|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-----------------|----------------|
A|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-----------------|----------------|
E|-----------------|-0-0-0-0-0-0-0-0-|1-1-1-1-1-1-1-1-|
pm.....................................................

guitar 1 continued w/ distortion
e|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-----------------|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-----------------|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
pm......................................................

guitar 1 continued w/ distortion
e|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|
E|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
pm....................................

guitar 2 kicks in now , but guitar 1 plays that riff over again in the backround.

guitar 2 w/ distortion
e|-----------------|---------------|-------------------|
B|-----------------|---------------|-------------------|
G|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-9-9-9-9/5-5-5-|-10-10-10-10/5-5-5-|
D|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-|--x--x--x--x-x-x-x-|
A|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-7-7-7-7/3-3-3-|--8--8--8--8/3-3-3-|
E|-----------------|---------------|-------------------|

guitar 2 continued w/ distortion
e|-------------------------------|---------------|
B|-------------------------------|---------------|
G|-7-7-7-7-7-7-7-7/5-5-5-5-5-5-5-|-9-9-9-9/5-5-5-|
D|-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-|
A|-5-5-5-5-5-5-5-5/3-3-3-3-3-3-3-|-7-7-7-7/3-3-3-|
E|-------------------------------|---------------|

guitar 2 continued w/ distortion
e|-------------------|---------------|
B|-------------------|---------------|
G|-10-10-10-10/5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-|
D|--x--x--x--x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-|
A|--8--8--8--8/3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-|
E|-------------------|---------------|

There ya go ! email me at [email protected]
or instant message me at Dookie18269 with any questions or comments.
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.13%
Восьмерка
13.65%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.1%
Регги
2.47%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.95%

Проголосовало: 11602

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *