А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Blink 182 — All Of This — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Intro:
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------| 2x
A|--------0h2-0-0h2--4-4/5--2--------0h2~--0~------|
E|--2--4-------------------------2--4--------------|
 
Verse:
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|--------------------444--666--7---|
D|--4444444444444444--xxx--xxx--x---| 4x
A|--xxxxxxxxxxxxxxxx--222--444--5---|
E|--2222222222222222----------------|

Chorus:
E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|--444444444444--2222--7777777777777777---| 2x
A|--xxxxxxxxxxxx--xxxx--xxxxxxxxxxxxxxxx---|
E|--222222222222--0000--5555555555555555---|

Pre-verse:
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------| 2x
A|--------0h2-0-0h2--4-4/5--2--------0h2~--0~------|
E|---2--4-----------------------2--4---------------|

Verse 2:
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|--------------------444--666--7---|
D|--4444444444444444--xxx--xxx--x---| 4x
A|--xxxxxxxxxxxxxxxx--222--444--5---|
E|--2222222222222222----------------|

Chorus:
E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|--444444444444--2222--7777777777777777---| 2x
A|--xxxxxxxxxxxx--xxxx--xxxxxxxxxxxxxxxx---|
E|--222222222222--0000--5555555555555555---|

Bridge:
E|--------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------| 2x
A|--------0h2-0-0h2--4-4/5--2--------0h2-0-0h2--4-4/5--2--|
E|--2--4-------------------------2--4---------------------|

E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|-----7----7----7---66----7----7----7---77----| 4x
A|---------------------------------------------|
E|--55---55---55---4----55---55---55---9-------|

Chorus:
E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|--444444444444--2222--7777777777777777---| 2x
A|--xxxxxxxxxxxx--xxxx--xxxxxxxxxxxxxxxx---|
E|--222222222222--0000--5555555555555555---|

Bridge:
E|--------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------| 2x
A|--------0h2-0-0h2--4-4/5--2--------0h2-0-0h2--4-4/5--2--|
E|--2--4-------------------------2--4---------------------|

E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|--6666666666666666--444--666------|
D|--xxxxxxxxxxxxxxxx--xxx--xxx--7---| 2x
A|--4444444444444444--222--444--x---|
E|------------------------------5---|

Verse 3:
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|--------------------444--666--7---|
D|--4444444444444444--xxx--xxx--x---| 4x
A|--xxxxxxxxxxxxxxxx--222--444--5---|
E|--2222222222222222----------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.12%
Восьмерка
13.66%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.46%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.94%

Проголосовало: 11605

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *