А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Blink 182 — Aliens Exist Live

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Tabbed Live By Jeremy Antoine
Blink 182 Enema Of The State
Standard Tunning
Intro
P.M.......................
e|------------------------------|
B|------------------------------|
G|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--4~--|
D|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--x~--|
A|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--2~--|
E|------------------------------|
Pick Strape going into riff 2
 Riff x 2
e|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|-4-4-4-4-4-4------------------------------------------|
D|-4-4-4-4-4-4--2-2-2-2-2--6-6-6-6-6-6--2-2-2-2-2-------|
A|-2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-2--6-6-6-6-6-6--2-2-2-2-2-------|
E|--------------0-0-0-0-0--4-4-4-4-4-4--0-0-0-0-0-------|

  Verse(Palm Mute)
e|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|-4-4-4-4-4-4------------------------------------------|
D|-4-4-4-4-4-4--4-4-4-4-4-4--6-6-6-6-6-6--2-2-2-2-2-2---|
A|-2-2-2-2-2-2--4-4-4-4-4-4--6-6-6-6-6-6--2-2-2-2-2-2---|
E|--------------2-2-2-2-2-2--4-4-4-4-4-4--0-0-0-0-0-0---|

e|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|-4-4-4-4-4-4------------------------------------------|
D|-4-4-4-4-4-4--4-4-4-4-4-4--6-6-6-6-6-6--2-2-2-2-2-2---|
A|-2-2-2-2-2-2--4-4-4-4-4-4--6-6-6-6-6-6--2-2-2-2-2-2---|
E|--------------2-2-2-2-2-2--4-4-4-4-4-4--0-0-0-0-0-0---|

e|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|-4-4-4-4-4-4--6-6-6-6-6-6-----------------------------|
D|-4-4-4-4-4-4--6-6-6-6-6-6--6-6-6-6-6-6--2-2-2-2-2-2---|
A|-2-2-2-2-2-2--4-4-4-4-4-4--6-6-6-6-6-6--2-2-2-2-2-2---|
E|---------------------------4-4-4-4-4-4--0-0-0-0-0-0---|

e|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|-4-4-4-4-4-4------------------------------------------|
D|-4-4-4-4-4-4--4-4-4-4-4-4--6-6-6-6-6-6--2-------------|
A|-2-2-2-2-2-2--4-4-4-4-4-4--6-6-6-6-6-6--2-------------|
E|--------------2-2-2-2-2-2--4-4-4-4-4-4--0-------------|


  Chorus
e|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|-4-4-4-4-4-4---------------4-4-4-4-4-4----------------|
D|-4-4-4-4-4-4--4-4-4-4-4-4--4-4-4-4-4-4--4-4-4-4-4-4---|
A|-2-2-2-2-2-2--4-4-4-4-4-4--2-2-2-2-2-2--4-4-4-4-4-4---|
E|--------------2-2-2-2-2-2---------------2-2-2-2-2-2---|

  Chorus b x 2(palm muted)
e|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------|
D|-1-1---1-1---1-1---1-1-----2-2---2-2---2-2---2-2------|
A|-----2-----2-----2------2------2-----2-----2-----2----|
E|------------------------------------------------------|
  Chorus c
e|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|------------------4~--------------------|
D|-4~------2~-------4~----4~------2~------|
A|-4~------2~-------2~----4~------2~------|
E|-2~------0~-------------2~------0~------|


  SOLO
e|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
D|-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
A|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
E|---------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-8-8-8-8-8-8-6-6-6-6-6-6-9-9-9-9-9-9-------------|
D|-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-------------|
A|-6-6-6-6-6-6-4-4-4-4-4-4-7-7-7-7-7-7-------------|
E|-------------------------------------------------|

  Verse2 x 2

e|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------4-4-4-4--6-6-6-6-|
D|-6-6-6-6-6-6-6--4-4-4-4-4-4-4--2-2-2-2-2-2-2--4-4-4-4--6-6-6-6-|
A|-6-6-6-6-6-6-6--4-4-4-4-4-4-4--2-2-2-2-2-2-2--2-2-2-2--4-4-4-4-|
E|-4-4-4-4-4-4-4--2-2-2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0-0-------------------|

  Outro
e|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|------------------4~--------------------4~--|
D|-4~------2~-------4~----4~-----2~-------4~--|
A|-4~------2~-------2~----4~-----2~-------2~--|
E|-2~------0~-------------2~-----0~-----------|

Intro
Slide
Riff
verse
chorus
chorus b
chorus c
riff
Verse
chorus
chorus b
chorus c
Solo
verse2
Outro

AS Done by BLINK 182 In Sydney Australia (Big Day Out) Download Off
The Internet to see for your self.

PLEASE RATE THIS TAB BECAUSE IT'S 100% CORRECT AND SOUNDS PERFECT
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.13%
Восьмерка
13.65%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.1%
Регги
2.47%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.95%

Проголосовало: 11602

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *