А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Blindside — All Of Us

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
This is my 2nd tab so bear with me, but it sounds pretty accurate. 
If you have anything to tell me, just email me at [email protected]

This song kicks ass man!
~ = bend/ghost bend

standard tuning

INTRO/VERSE  0:00 -  0:50
E |----------------------------------------------------|
B |----------------------------------------------------|
G |-4-44444444444-2222~225-55559999--------------------|X5
D |----------------------------------------------------|
A |----------------------------------------------------|
E |----------------------------------------------------|

CHORUS  0:51 - 1:25
E |----------------------------------------------------|
B |----------------------------------------------------|
G |---4444444444444567—444444444444345-567-------------|
D |---2222222222222345—222222222222123-345-------------|
A |----------------------------------------------------|
E |----------------------------------------------------|

E |----------------------------------------------------|
B |-----------------11~~ ------------------------------|
G |---4444444444444-------333333333333345-567----------|
D |---2222222222222-------111111111111123-345----------|
A |----------------------------------------------------|
E |----------------------------------------------------|

E |----------------------------------------------------|
B |----------------------------------------------------|
G |---4444444444444320-333333333333345-567-------------|
D |---2222222222222210-111111111111123-345-------------|
A |----------------------------------------------------|
E |----------------------------------------------------|

E |----------------------------------------------------|
B |-----------------11~~ ------------------------------|
G |---4444444444444------------------------------------|
D |---2222222222222------------------------------------|
A |----------------------------------------------------|
E |----------------------------------------------------|





VERSE   1:26 - 1:56
E |----------------------------------------------------|
B |----------------------------------------------------|
G |-4-44444444444-2222~225-55559999--------------------|X3
D |----------------------------------------------------|
A |----------------------------------------------------|
E |----------------------------------------------------|


CHORUS   1:57 - 2:32
E |----------------------------------------------------|
B |----------------------------------------------------|
G |---4444444444444567—444444444444345-567-------------|
D |---2222222222222345—222222222222123-345-------------|
A |----------------------------------------------------|
E |----------------------------------------------------|

E |----------------------------------------------------|
B |------------------11~~ -----------------------------|
G |---4444444444444---------333333333333345-567--------|
D |---2222222222222---------111111111111123-345--------|
A |----------------------------------------------------|
E |----------------------------------------------------|

E |----------------------------------------------------|
B |----------------------------------------------------|
G |---4444444444444320-333333333333345-567-------------|
D |---2222222222222210-111111111111123-345-------------|
A |----------------------------------------------------|
E |----------------------------------------------------|

E |----------------------------------------------------|
B |------------------11~~~~~---------------------------|
G |---4444444444444------------------------------------|
D |---2222222222222------------------------------------|
A |----------------------------------------------------|
E |----------------------------------------------------|







VERSE2  2:33 - 2:52
E |---------------------------------------------------|
B |---------------------------------------------------|
G |---44444444444444442222222255553333----------------|     
D |---------------------------------------------------|
A |---------------------------------------------------|
E |---------------------------------------------------|

E |---------------------------------------------------|
B |---------------------------------------------------|
G |---4444444444444444--------12~~ -14~~~-------------|
D |---------------------------------------------------| 
A |---------------------------------------------------|
E |---------------------3~~~ -------------------------|


CHORUS  2:53 - 3:32
E |---------------------------------------------------|
B |---------------------------------------------------|
G |---4444444444567—444444444345-567------------------|
D |---2222222222345—222222222123-345------------------|
A |---------------------------------------------------|
E |---------------------------------------------------|

E |---------------------------------------------------|
B |--------------11~~~~ ------------------------------|
G |---4444444444----------333333333345-567------------|
D |---2222222222----------111111111123-345------------|
A |---------------------------------------------------|
E |---------------------------------------------------|

E |---------------------------------------------------|
B |---------------------------------------------------|
G |---4444444444320--333333333345-567-----------------|
D |---2222222222210--111111111123-345-----------------|
A |---------------------------------------------------|
E |---------------------------------------------------|

E |---------------------------------------------------|
B |--------------11~~~~~ -----------------------------|
G |---4444444444--------------------------------------|
D |---2222222222--------------------------------------|
A |---------------------------------------------------|
E |---------------------------------------------------|

All right thats it, hope u found it helpful. I'm still not sure about the tuning
I've also seen in Eb Ab Db Gb Bb Eb and C G C F A D, but this one sounds the closest.
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.12%
Восьмерка
13.66%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.46%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.94%

Проголосовало: 11605

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *