А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Black Strobe — I’m A Man

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Tuning: DADGBe

00:00 to 00:33 Intro:
Guitar
e|-----------------|
B|-----------------|
G|-----------------|
D|-----------------|
A|-----------------|
D|--2--7--5--2-----|

Bass
G|-----------------|
D|-----------------|
A|-----------------|
D|--2--7--5--2-----|

00:35 to 00:51 Verse:
Guitar I & Guitar II (the same but Guitar II with drive)
e|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------|
D|--2--7--5--2-2--2--2--2--2--2-2--5--7--2-2--2--2--2--2--2-2--5--7-|

Bass (Repet only this note during the verse)
G|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------|
D|--2--7--5--2----------------2-2--5--7--2----------------2-2--5--7--2-|

00:52 to 01:04
Guitar I
e|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------|
D|--2--7--5--2-2--2--2--2--2--2-2--5--7--2-2--2--2--2--2--2-2--5--7--|

Guitar II (Black Strobe use some strange effect, we use guitar)
e|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|--2--7--5--2-2--2--2--2--2--2-2--5--7--2-2--2--2--2--2--2-2--5--7--|
A|--2--7--5--2-2--2--2--2--2--2-2--5--7--2-2--2--2--2--2--2-2--5--7--|
D|--2--7--5--2-2--2--2--2--2--2-2--5--7--2-2--2--2--2--2--2-2--5--7--|

Bass
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------|
D|--2--7--5--2-2--2--2--2--2--2-2--5--7--2-2--2--2--2--2--2-2--5--7--|

The rest of song (from 01:05 to 03:21)is equal, sometimes the Chourse changes in:
e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|-----------5-5--5--5--5--5-------------|
D|--2--7--5--5-5--5--5--5--5--2-2--5--7--|
A|--2--7--5--3-3--3--3--3--3--2-2--5--7--|
D|--2--7--5-------------------2-2--5--7--|

03:22 to 04:30
Guitar I (Change for the rest of the song, Guitar II and Bass are the same)
e|--------------------------------------|
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|---------------------------------5----|
D|----4-3---4-3-2-3----3-4---3-4-2------|
A|--2-----2----------2-----2------------|
D|--------------------------------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.03%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11408

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *