А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Black Sabbath — Paranoid (solo ver 2)

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
1  + 2  + 3 + 4 +   1 + 2 +  3 +  4 +   1  +  2  +  3  + 4 +
e|-------------------|-------------------|----------------------|
B|-------------------|-------------------|----------------------|
G|-12p9----9---------|-----9----9--------|----------------------|
D|------12-----------|-------12---12-9---|----------------------|
A|-------------------|-------------------|-10h12-10h12-107-7---|
E|-------------------|-------------------|----------------------|

   1  + 2 + 3 + 4 +   1 +  2 + 3 + 4 +   1 + 2 +    3  +   4   +
e|------------------|------------------|---------------------------|
B|------------------|------------------|-----8-10-10b12r10p8-10b12=|
G|------------------|----------7h9-9---|-7-9-----------------------|
D|------------------|------7h9---------|---------------------------|
A|-10-7---7---------|-7h10-------------|---------------------------|
E|------------------|------------------|---------------------------|

   1   + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 +  4  +    1 + 2 + 3 + 4  +   
e|-------------------|--------------------|-------------------|
B|=r10p8-10--8-------|--------------17-15-|-17----17----17-15-|
G|-------------9-9-9-|-7-9-9-9-9/16-------|-------------------|
D|-------------------|--------------------|-------------------|
A|-------------------|--------------------|-------------------|
E|-------------------|--------------------|-------------------|

     1  +  2  +  3   +     4     +    1     +  2     +  3  +  4     +
e|-17b19-17b19-17b19r17p15-17p15----|-15p12----------------------------|
B|-------------------------------17-|-------15-15p12-------------------|
G|----------------------------------|----------------14-12-14-14p12----|
D|----------------------------------|-------------------------------14-|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|

   1  +  2  +    3   +  4 +     1  + 2     +     3  +  4     +
e|--------------------------|-----------------------------------|
B|--------------------------|-----------------------------------|
G|-12----12-14b16r14-12-----|-14b16--12h14p12----12-------------|
D|----14--------------------|-----------------14----14----------|
A|--------------------------|--------------------------12h13h14-|
E|--------------------------|-----------------------------------|

   1 + 2  +  3     +  4     +    1 + 2  +  3  +  4 +   1  + 2 + 3 
e|-----------------------------|---------------------|-------------|
B|-----------------------------|---------------------|-------------|
G|-----------------------------|-----------12--------|-------------|
D|-12--------------------------|-12--12-14----14-12--|-14-12----14-|
A|-----14-12-14p12----12h13h14-|---------------------|-------------|
E|-----------------15----------|---------------------|-------------|


tablature explanation:

b--> bend (to the equivalent of the next number)
r--> release bend
h--> hammer-on
p--> pull-off
=--> hold bend
/--> slide up
--> slide down

notes: -All the notes are held until the next note is played,
except for the last note, which is staccato.
       -The numbers on top of the tab indicate the beat, so you know
approximately the length of each note. However, it's probably easier
to just listen to the song.

BY Philip Smith Email:[email protected]
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.2%
Восьмерка
13.64%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.09%
Регги
2.46%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.91%

Проголосовало: 11814

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *