А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Black Sabbath — Paranoid — версия 3

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
-------------------------|------------------------------|---------------------
-------------------------|------------------------------|---------------------
-9--------7-------9------|-------9---7---9----7---------|---------------------
-------------------------|------------------------9-----|--5--7---5--7--------
-------------------------|------------------------------|---------------------
-------------------------|------------------------------|---------------------

---------------|----------------------------|-------------------------------|-
---------------|----------------------------|-------------------------------|-
---------------|----------------------------|-------------------7----9---9--|-
---------------|--5-------------------------|--5---7----7/--9---------------|-
--5---7----7---|------5-------------7-------|-------------------------------|-
---------------|----------------------------|-------------------------------|-

---------------------------------------|---------------------------------|----
----------8----10----10----8-----10----|-8---10--------8-----------------|----
-7/--9---------------------------------|-------------------9-----9-------|----
---------------------------------------|---------------------------------|----
---------------------------------------|---------------------------------|----
---------------------------------------|---------------------------------|----

-------------------------------12--------|----------------------------------|-
------------------------12---------15----|-15-----------15--------15------12|-
-7---9---9----9/---14--------------------|----------------------------------|-
-----------------------------------------|----------------------------------|-
-----------------------------------------|----------------------------------|-
-----------------------------------------|----------------------------------|-

-15-----15-----15-------12-----15----12---------------|-15--12----------------
--------------------------------------------15----12--|-----------15---15-----
------------------------------------------------------|-----------------------
------------------------------------------------------|-----------------------
------------------------------------------------------|-----------------------
------------------------------------------------------|-----------------------

--------------12--------------------|---------------------------------------|-
-12------12---------15---12---------|---------------------------------------|-
----14-----------------------14-----|--14--12----------12---14----------12--|-
------------------------------------|----------14---------------------------|-
------------------------------------|---------------------------------------|-
------------------------------------|---------------------------------------|-

------------------------------------------------------|-----------------------
------------------------------------------------------|-----------------------
-14--------12--14--12-------12------------------------|-----------------------
-----------------------14--------14----14---12--------|-12--------------------
-------------------------------------------------14---|--------12---10----12--
------------------------------------------------------|-----------------------

------------------------|------------------------------------|----------------
------------------------|------------------------------------|----------------
------------------------|-------------------12---------------|----------------
------------------------|--12-------12-14----------14---12---|-14-----12------
----10-------12/---14---|------------------------------------|----------------
--------12--------------|------------------------------------|----------------

-------|----------------------------------------------------------------------
-------|----------------------------------------------------------------------
-------|----------------------------------------------------------------------
-14---|----------------------------------------------------------------------
-------|----------------------------------------------------------------------
-------|----------------------------------------------------------------------
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.03%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11409

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *