А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Аквариум — Город Золотой

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
e||-----|------------------------------------|--0---------------------------0-----|
B||-----|--1---0---------------0---1---------|--1---3---1---0---1---1---3-------2-|
G||-----|--2-------2---1---2-----------2-----|--2---------------2-----------------|
D||---2-|--2-------------------------------2-|----------2-------------------------|
A||-----|--0---------------0-----------------|--0---------------0-----------------|
E||-----|----------0-------------------------|------------------------------------|
                                                                 /------------------ До сюда идет вступление,
e||--1---0-----------------------1-|--0-----------------------------|              далее с начала, уже с вокалом
B||--3-------3---1---0---1---3-----|--0---3---1---3---0-------------|
G||--2-----------------------------|--1-----------------------------|
D||--0-----------------------------|------------------------------2-|
A||--------------------------2-----|--------------------------------|
E||--------------------------------|--0---------------0---4---0-----|

e||------------------------------------|--0---------------------------0-----|
B||--1---0---------------0---1---------|--1---3---1---0---1---1---3-------2-|
G||--2-------2---1---2-----------2-----|--2---------------2-----------------|
D||--2-------------------------------2-|----------2-------------------------|
A||--0---------------0-----------------|--0---------------0-----------------|
E||----------0-------------------------|------------------------------------|

e||--1---0-----------------------1-|--0---------------------------3-|
B||--3-------3---1---0---1---3-----|--0---3---1---0-----------------|
G||--2-----------------------------|--1---------------2-------------|
D||--0-----------------------------|--------------------------------|
A||--------------------------2-----|------------------0---3---0-----|
E||--------------------------------|--0-----------------------------|

e||--3-----------3---3---1---0---1---5---1-|--1-----------1---1---0-------0---3-|
B||--2-------2-------3---------------------|--0-------0---------------4---------|
G||--0---2-----------2---------------------|--0---0-----------------------------|
D||------------------0---------------------|------------------------------------|
A||--0-------------------------------------|------------------3-----------------|
E||----------------------------------------|--3---------------------------------|

e||-------------------10---8---7-----------------------|-------------------10---8---7--------------------||
B||--------------------------------10---10-------9-----|--------------------------------10---10---9---10-||
G||------7---9---10--------------------------7-------7-|------7---9---10--------------------------7---7--||
D||--0---------------------------------------9-------9-|--0---------------------------------------9---10-||
A||----------------------------------------------------|----------------------------------------------0--||
E||-------------------------------------0--------------|-------------------------------------0-----------||
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.96%
Восьмерка
13.72%
Четверка
6.9%
Бой Цоя
5.12%
Регги
2.5%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11324

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *