А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Avenged Sevenfold — I Wont See You Tonight Part 1 — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Guitar and Bass in:
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
D|-55555555-55555555-11111111-11111111-33333333-33333333-0000000-0000000-|

G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-------------------11111111--------------------------------------------|
D|-11111111-11111111----------33333333-55555555-55555555-1111111-1111111-|

G|---------------------------------------|
D|---------------------------------------|
A|---------------------------------------|
D|-33333333-33333333-00000000-1111-333-5/|

Pre-Verse
G|-------------------------------------------------------------------|
D|---------101010---------------------101010---------------------888-|
A|---10-10--------10-7-8-----3-3--8-8--------8-10-7-----1-1--6-6-----|
D|-0----------------------3--------------------------1---------------|

G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------|
A|-6h8p5-----5----6-------8-------------------------------|
D|--------0----6-8-8--8-10-10--121110987654321-|

Verse
G|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------101010---------------------101010---------------------|
A|----5-5--10-10--------10-7-8-----3-3--8-8--------8-10-7-----1-1--6-6-|
D|-5----------------------------3--------------------------1-----------|
				  2x
G|----------------------------------|
D|-888------------------------------|
A|-----6h8p5-----5-----6-------8----|
D|------------0-----6-8-8--8-10-10--|

Chorus 1
G|------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------111111111-11111111-----------|
D|-55555555-55555555-11111111-11111111--------------------3~----4~--|

Verse	4x

Chorus	2								2x
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------111111111-11111111-------------------|
D|-55555555-55555555-11111111-11111111--------------------33333333-44444444-|

Guitar Solo
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
D|-55555555-55555555-11111111-11111111-33333333-33333333-00000000-00000000-|

G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------11111111----------------------------------------------|
D|-11111111-11111111----------33333333-55555555-55555555-11111111-11111111-|

G|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|
D|-33333333-33333333-00000000-1111-3333-|

Chorus	3								  2x
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
D|-55555555-55555555-33333333-33333333-11111111-11111111-00000000-1111-3333-|

2nd guitar solo
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
D|-55555555-55555555-11111111-11111111-33333333-33333333-00000000-00000000-|

G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------11111111----------------------------------------------|
D|-11111111-11111111----------33333333-55555555-55555555-11111111-11111111-|

G|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|
D|-33333333-33333333-00000000-1111-3333-|

then:
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
D|-55555555-55555555-33333333-33333333-1111111-11111111-00000000-1111-3333-|

G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
D|-55555555-55555555-33333333-33333333-1111111-11111111-00000000-1111-333-5~-|

-Piano Interlude-

Outro
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
D|-55555555-5555555-33333333-33333333-1111111-11111111-00000000-00000000-|
   >>>>>>>
				     6x
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|
D|-55555555-33333333-11111111-33333333-|

G|--------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
D|-55555555-55555555-88888888-88888888-333333333-33333333-11111111-11111111-|
	Play and fade out
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.21%
Восьмерка
13.71%
Четверка
6.91%
Бой Цоя
5.06%
Регги
2.47%
Перебором
6.69%
Свой бой
7.89%

Проголосовало: 12250

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *