А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Audioslave — Like A Stone (ver 11)

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Audioslave like a stone

Intro / Verse: (with vibrato, chorus)  
e |--------------|-------------|------------|-----------|
B |--------------|-------------|------------|-----------|
G |--------------|-------------|------------|------8-7--|
D |-9------------|-11----------|--------7---|-----------|
A |-------11-----|--------9----|-5----------|-6---------|
E |--------------|-------------|------------|-----------|

Chorus: (distortion)
e |----------|----------|-------------|-----------| x2
B |----------|----------|-------------|-----------|
G |----------|--3-------|-------------|-----------|
D |--5-------|--3-------|--3----------|--5--------|
A |--5-------|--1-------|--3----------|--5--------|
E |--3-------|----------|--1----------|--3--------|

e |----------|----------|-------------|-----------|
B |----------|----------|-------------|-----------|
G |--8-------|----------|-------------|-----------|
D |--8-------|--5-------|--3----------|--5--------|
A |--6-------|--5-------|--3----------|--5--------|
E |--6-------|--3-------|--1----------|--3--------|

e |----------|----------|-------------|
B |----------|----------|-------------|
G |--8-------|----------|--7------7---|
D |--8-------|--5-------|--7------7---|
A |--6-------|--5-------|--5------5---|
E |--6-------|--3-------|--5----------|

Guitar Solo: 
(Insane effects, bend into notes with whammy bar) 
e |--15---------17-|--18----------|--20-------18--17-|--15--------|
B |----------------|--------------|------------------|------------|
G |----------------|--------------|------------------|------------|
D |----------------|--------------|------------------|------------|
A |----------------|--------------|------------------|------------|
E |----------------|--------------|------------------|------------|

e |--15---------17-|---------------|--18--20--22--22----|
B |----------------|--18-----------|--------------------|
G |----------------|---------------|--------------------|
D |----------------|---------------|--------------------|
A |----------------|---------------|--------------------|
E |----------------|---------------|--------------------|

e |----------------| x 4
B |----------------|
G |-15--14---------|
D |---------15--12-|
A |----------------|
E |----------------|

e |----------------|----------------|----------------|----------|
B |----------------|----------------|----------------|----------|
G |----------------|---------10--12-|-14--15--14--15-|-14-------|
D |-------------10-|-12--13---------|----------------|----------|
A |-10--12--13-----|----------------|----------------|----------|
E |----------------|----------------|----------------|----------|

Interlude: (clean tone)
    D#         A#        D          D#
e |----------|-6---6-6--|----------|----------|
B |-8---8-8--|-6---6-6--|-7---7-7--|-8---8-8--|
G |-8---8-8--|-7---7-7--|-7---7-7--|-8---8-8--|
D |-8---8-8--|-8---8-8--|-7---7-7--|-8---8-8--|
A |-6---6-6--|-8---8-8--|-5---5-5--|-6---6-6--|
E |----------|-6---6-6--|----------|----------|

    D#min     C          D           Gmin
e |----------|----------|----------|-3---3-3--| 
B |-7---7-7--|-5---5-5--|-7---7-7--|-3---3-3--|
G |-8---8-8--|-5---5-5--|-7---7-7--|-3---3-3--|
D |-8---8-8--|-5---5-5--|-7---7-7--|-5---5-5--|
A |-6---6-6--|-3---3-3--|-5---5-5--|-5---5-5--|
E |----------|----------|----------|-3---3-3--|

Final Chorus: (distortion)
e |----------|----------|-------------|-----------| x2
B |----------|----------|-------------|-----------|
G |----------|--3-------|-------------|-----------|
D |--5-------|--3-------|--3----------|--5--------|
A |--5-------|--1-------|--3----------|--5--------|
E |--3-------|----------|--1----------|--3--------|

e |----------|----------|-------------|-----------|
B |----------|----------|-------------|-----------|
G |--8-------|----------|-------------|-----------|
D |--8-------|--5-------|--3----------|--5--------|
A |--6-------|--5-------|--3----------|--5--------|
E |--6-------|--3-------|--1----------|--3--------|

e |----------|----------|-----|-----|-----|-----------|
B |----------|----------|-----|-----|-----|-----------|
G |--8-------|----------|--7--|--7--|--7--|--8--------|
D |--8-------|--5-------|--7--|--7--|--7--|--8--------|
A |--6-------|--5-------|--5--|--5--|--5--|--6--------|
E |--6-------|--3-------|--5--|--5--|--5--|--6--------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.21%
Восьмерка
13.66%
Четверка
6.87%
Бой Цоя
5.09%
Регги
2.46%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.91%

Проголосовало: 11797

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *