А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Audioslave — Gasoline — версия 3

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
GASOLINE 
Artist - Audioslave
Album - Audioslave 
Bassist - Tim Commerford
Tab By - Dan Baker [email protected]

Drop B Tuning (Low to High: B  A  D  G  - The 10th fret on the E String is A)

Rest during Guitar Intro

INTRO (Distorted)                  |------------Repeat-1x------------|
G ---------------------------------|---------------------------------|
D ---------------------------------|---------------------------------|
A -----------------0h2-----2-------|-2---------------0h2-----2-------|
B -0-----0-3h5---0-----------------|---0---0-3h5---0-----------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a | 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

G ---------------------------------|
D ---------------------------------|
A ---------------------------------|
B -5-5-3-5-3-0-0---~---~---~---~---|
   1 e + a 2 e + a 3 + 4 + 5 + 6 + |

PREVERSE
 |------------Repeat-3x------------|
G ---------------------------------|
D ---------------------------------|
A -----------------0h2-----2-------|
B -0-----0-3h5---0-----------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

VERSE (Play Twice)
 |------------Repeat-3x------------|
G ---------------------------------|
D ---------------------------------|
A -----------------0h2-----2-------|
B -0-----0-3h5---0-----------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

G ---------------------------------|---------------------------------|
D -------------------------0-------|-------------------------2-------|
A -----------------0h2-------------|-----------------0h2-------------|
B -0-----0-3h5---0-----------------|-0-----0-3h5---0-----------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a | 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

 |------------Repeat-1x------------|
G ---------------------------------|
D ---------------------------------|
A -----------------0h2-----2-------|
B -0-----0-3h5---0-----------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

FIRST CHORUS (Distorted)           |------------Repeat-2x------------|
G ---------------------------------|---------------------------------|
D ---------------------------------|---------------------------------|
A -----------------0h2-----2-------|-2---------------0h2-----2-------|
B -0-----0-3h5---0-----------------|---0---0-3h5---0-----------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a | 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

 |------------Repeat-2x------------|
G ---------------------------------|
D -----------------2-0-------------|
A ---------------------2-0-----0h2-|
B -0-----0-3h5---0-----------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

G ---------------------------------|
D ---------------------------------|
A ---------------------------------|
B -5-5-3-5-3-0-0---~---~---~---~---|
   1 e + a 2 e + a 3 + 4 + 5 + 6 + |

Repeat VERSE

SECOND CHORUS (Distortion)         |------------Repeat-2x------------|
G ---------------------------------|---------------------------------|
D ---------------------------------|---------------------------------|
A -----------------0h2-----2-------|-2---------------0h2-----2-------|
B -0-----0-3h5---0-----------------|---0---0-3h5---0-----------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a | 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

 |------------Repeat-2x------------|
G ---------------------------------|---------------------|
D -----------------2-0-------------|-2-0-----------------|
A ---------------------2-0-----0h2-|-----2-0-------------|
B -0-----0-3h5---0-----------------|---------5-5-0---~---|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + |

PRESOLO (Rest for 4 Bars - Distortion)
 |------------------------------Repeat-1x----------------------------|
G ---------------------------------|---------------------------------|
D ---------------------------------|---------------------------------|
A ---------------------------------|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
B -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|---------------------------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a | 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

SOLO                        
G ---------------------------------|---------------------------------|
D ---------------------------------|---------------------------------|
A -----------------0h2-----2-------|-2-------2h5-----0h2-----2-------|
B -0-----0-3h5---0-----------------|---0---0-------0-----------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a | 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

G ---------------------------------|---------------------------------|
D ---------------------------------|---------------------------------|
A -2-------2h5-----0h2-----2-------|-2-------2h5-----7b--7-5-7b--7-5-|
B ---0---0-------0-----------------|---0---0-------0-----------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a | 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

G ---------------------------------|---------------------------------|
D ---------------------------------|---------------------------------|
A -----------------0h2-----2-------|-----------------0h2-----2-------|
B -5-5-3-5-3-0---0-----------------|-5-5-3-5-3-0---0-----------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a | 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

G ---------------------------------|---------------------------------|
D ---------------------------------|---------------------------------|
A -----------------0h2-----2-------|-----------------7b--7-5-7b--7-5-|
B -5-5-3-5-3-0---0-----------------|-5-5-3-5-3-0---0-----------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a | 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

BRIDGE (Rest for 8 Bars - Distortion) 
 |--------------Repeat-1x------------|
G -----------------|-----------------|
D -----------------|-----------------|
A -----------------|-----------------|
B -3---------------|-0---------------|
   1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |

Repeat SECOND CHORUS

OUTRO (Distortion)
G ---------------------------------|---------------------|
D ---------------------------------|-2-0-----------------|
A -----------------0h2-----2-------|-----2-0-------------|
B -0-----0-3h5---0-----------------|---------5-5-0---~---|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + |

G ---------------------------------|-----------------|-----------------|
D ---------------------------------|-2-0-------------|-----------------|
A -----------------0h2-----2-------|-----2-0---------|-----------------|
B -0-----0-3h5---0-----------------|---------5-5-0---|-~---~---~---~---|
   1 e + a
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.2%
Восьмерка
13.65%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.08%
Регги
2.46%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.91%

Проголосовало: 11800

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *