А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Audioslave — Gasoline — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Gasoline - Audioslave

Tabbed By Stephen Pang ([email protected])

* Dropped B Tuning *   (yes, it's a B, not D)

Guitar plays 4 bars, then

Intro
G|-----------------------|-------------------------|
D|-----------------------|-------------------------|
A|-----------------------|-------------------------|
B|-0--0-3h5--0-10h12-12--|-3-0--0-3h5--0-10h12-12--|

G|-------------------------|----------------|
D|-------------------------|----------------|
A|-------------------------|----------------|
B|-3-0--0-3h5--0-10h12-12--|-5-5-3h5-3-0-0--|

Verse 1
G|--------------------|
D|--------------------|
A|-------------0h2-2--| x8
B|-0--0-3h5--0--------|

G|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
A|-0-----------0h2-5--|-0-----------0h2-7--|
B|----0-3h5--0--------|----0-3h5--0--------|

G|--------------------|
D|--------------------|
A|-------------0h2-2--| x6
B|-0--0-3h5--0--------|

G|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
A|-0-----------0h2-5--|-0-----------0h2-7--|
B|----0-3h5--0--------|----0-3h5--0--------|

G|--------------------|
D|--------------------|
A|-------------0h2-2--| x2
B|-0--0-3h5--0--------|

Chorus 1
G|-----------------------|-------------------------|
D|-----------------------|-------------------------|
A|-----------------------|-------------------------|
B|-0--0-3h5--0-10h12-12--|-3-0--0-3h5--0-10h12-12--|

G|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
B|-3-0--0-3h5--0-10h12-12--|-3-0--0-3h5--0-10h12-12--|


G|--------------------------|--------------------------|
D|--------------------------|--------------------------|
A|-------------5p2-0----0h2-|-------------5p2-0----0h2-|
B|-0--0-3h5--0-------3------|-0--0-3h5--0-------3------|

G|--------------------------|-----------------|
D|--------------------------|-----------------|
A|-------------5p2-0----0h2-|-----------------|
B|-0--0-3h5--0-------3------|-5-5-3h5-3-0-0---|

Verse 2
G|--------------------|
D|--------------------|
A|-------------0h2-2--| x4
B|-0--0-3h5--0--------|

G|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
A|-0-----------0h2-5--|-0-----------0h2-7--|
B|----0-3h5--0--------|----0-3h5--0--------|

G|--------------------|
D|--------------------|
A|-------------0h2-2--| x6
B|-0--0-3h5--0--------|

G|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
A|-0-----------0h2-5--|-0-----------0h2-7--|
B|----0-3h5--0--------|----0-3h5--0--------|

G|--------------------|
D|--------------------|
A|-------------0h2-2--| x2
B|-0--0-3h5--0--------|

Chorus 2
G|-----------------------|-------------------------|
D|-----------------------|-------------------------|
A|-----------------------|-------------------------|
B|-0--0-3h5--0-10h12-12--|-3-0--0-3h5--0-10h12-12--|

G|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
B|-3-0--0-3h5--0-10h12-12--|-3-0--0-3h5--0-10h12-12--|

G|--------------------------|--------------------------|
D|--------------------------|--------------------------|
A|-------------5p2-0----0h2-|-------------5p2-0----0h2-|
B|-0--0-3h5--0-------3------|-0--0-3h5--0-------3------|

G|--------------------------|------------------|
D|--------------------------|------------------|
A|-------------5p2-0----0h2-|-2-0--------------|
B|-0--0-3h5--0-------3------|-----7-5-3-3-0-0--|

Pre Solo (guitar plays 4 bars first)
G|-----------------|-------------------------|
D|-----------------|-------------------------|
A|-----------------|-------------------------| x2
B|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-12-12-12-12-12-12-12-12-|

Solo
G|--------------------|----------------------|
D|--------------------|----------------------|
A|-------------0h2-2--|-5-2----5h7----0h2-2--|
B|-0--0-3h5--0--------|------0------0--------|

G|----------------------|-----------------------------|
D|----------------------|-----------------------------|
A|-5-2----5h7----0h2-2--|-5-2----5h7----7b-7-5-7b-7-5-|
B|------0------0--------|------0------0---------------|

G|---------------------|---------------------|
D|---------------------|---------------------|
A|---------------0h2-2-|---------------0h2-2-|
B|-5-5-3h5-3-0-0-------|-5-5-3h5-3-0-0-------|

G|---------------------|-----------------------------|
D|---------------------|-----------------------------|
A|---------------0h2-2-|---------------7b-7-5-7b-7-5-|
B|-5-5-3h5-3-0-0-------|-5-5-3h5-3-0-0---------------|

Bridge (guitar plays without bass for a while)
G|------|------|------|-------------------------|
D|------|------|------|-------------------------|
A|------|------|------|-------------------------|
B|-3----|-0----|-3----|-12-12-12-12-12-12-12-12-|

Last Chorus
G|-----------------------|-------------------------|
D|-----------------------|-------------------------|
A|-----------------------|-------------------------|
B|-0--0-3h5--0-10h12-12--|-3-0--0-3h5--0-10h12-12--|

G|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
B|-3-0--0-3h5--0-10h12-12--|-3-0--0-3h5--0-10h12-12--|

G|--------------------------|--------------------------|
D|--------------------------|--------------------------|
A|-------------5p2-0----0h2-|-------------5p2-0----0h2-|
B|-0--0-3h5--0-------3------|-0--0-3h5--0-------3------|

G|--------------------------|------------------|
D|--------------------------|------------------|
A|-------------5p2-0----0h2-|-2-0--------------|
B|-0--0-3h5--0-------3------|-----7-5-3-3-0-0--|

G|--------------------------|------------------|
D|--------------------------|------------------|
A|-------------5p2-0----0h2-|-2-0--------------|
B|-0--0-3h5--0-------3------|-----7-5-3-3-0-0--|

G|--------------------------|------------------|
D|--------------------------|------------------|
A|-------------5p2-0----0h2-|-2-0--------------|
B|-0--0-3h5--0-------3------|-----7-5-3-3-0-0--|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.21%
Восьмерка
13.66%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.09%
Регги
2.46%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.91%

Проголосовало: 11796

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *