А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Armor For Sleep — My Town

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
----------------------------------------------------------------------------
			     MY TOWN - Armor for Sleep
----------------------------------------------------------------------------
Tabbed by:Gregus
Email:[email protected]

Tuning:Drop D

 Guitar(1)
 Intro Part 1
e|-8h10------10------8h10-----10-----8h10----10--|
B|-------11-----11--------11-----11-------11-----|
G|-----------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------|

 Guitar(1)
 Intro Part 2
e|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|--3-3-3--55-55-3-3----3-3-3--22-22-2-3----------------------|
D|--3-3-3--33-33-3-3----3-3-3--33-33-3-3----------------------|
A|--1-1-1--11-11-1-1----0-0-0--00-00-0-0----------------------|
D|------------------------------------------------------------|

 Guitar(1)
 Verse {listen to song for timing}
e|-10--8--6---5h6p5-5~--5h6p5-----------|
B|-----------------------------6--------|
G|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|

 Guitar(1)
 Verse Cont. 
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|-333/555/5---3333225------------------|
D|-xxx/xxx/x---3333333------------------|
A|-111/333/7---0000000------------------|
D|--------------------------------------|

 Guitar(1)
 Chorus
e|-8h10----10---------------------------|
B|------11----10-11----11---------------|
G|------------------10------------------|
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|

 Guitar(1)
 Bridge
e|--------------------------------------|-----------|-----------|
B|--------------------------------------|------10---|-10/12/10--|
G|-3-3-3/5-5/7-7777----5-5-5/5-5/8-8888-|-8888-x----|--x/x/x----|
D|-x-x-x/x-x/x-xxxx----x-x-x/x-x/x-xxxx-|-8888-8----|--8/10/8---|
A|-1-1-1/3-3/5-5555----3-3-3/7-7/6-6666-|-8888------|-----------|
D|--------------------------------------|-----------|-----------|
 Here you play the first part one time all the way through then play the  
 barcord & octave part 4 times(that will be one whole time through the 
 bridge.) Then instead of playing just the octave one the last run through 
 play the slide part. (If this confuses you just listen to the song.)


 Intro1 X 3
 Intro2 X 1
 Intro1 X 2
 Intro2 X 1
 Verse X 2
 Chorus X 8
 Intro1 X 2
 Intro2 X 1 
 Verse X 2
 Chorus X 8
 Bridge X 3
 Chorus X 8
 Intro1 X 8

----------------

 Guitar(2)
 Intro 1 
e|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------------------------------------------|
D|-1~-1111-3333--55555555-------------------|
A|-1~-1111-3333--55555555-------------------|
D|-1~-1111-3333--55555555-------------------|
   ^
   ^
  Only the very first time


 Guitar(2)
 Intro Part 2
e|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|--3-3-3--33-33-3-3----3-3-3--33-33-3-3----------------------|
D|--3-3-3--33-33-3-3----3-3-3--33-33-3-3----------------------|
A|--1-1-1--11-11-1-1----0-0-0--00-00-0-0----------------------|
D|------------------------------------------------------------|

 Guitar(2)
 Verse
e|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------------------------------------------|
D|-11111111-33333333--5555555555555555------|
A|-11111111-33333333--5555555555555555------|
D|-11111111-33333333--5555555555555555------|
   ******** ********  ***** *** ** * * 

 Guitar(2)
 Chorus
e|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|-888----333-------------------------------|
D|-888----333---333---111-------------------|
A|-666----111---333---111-------------------|
D|--------------333---111-------------------|

 Guitar(2)
 Bridge
e|--------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------|
D|-1111---------3333------5555-5555-5555-555--------------|
A|-1111---------3333------5555-5555-5555-555--------------|
D|-1111---------3333------5555-5555-5555-555--------------|

 Intro1 X 1
 Intro2 X 1
 Intro1 X 1
 Intro2 X 1
 Verse X 2
 Chorus X 4
 Intro1 X 2
 Intro2 X 1 
 Verse X 2
 Chorus X 4
 Bridge X 3
 Chorus X 8

If you have any questions or comments e-mail me at [email protected]
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.21%
Восьмерка
13.69%
Четверка
6.9%
Бой Цоя
5.06%
Регги
2.47%
Перебором
6.71%
Свой бой
7.9%

Проголосовало: 12225

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *