А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

American Head Charge — Seamless

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
[intro/verse]Distorted
  D|-----------------------------------------------------------------|
  A|-----------------------------------------------------------------|
  F|-----------------------------------------------------------------|
  C|-3----------3--3----------3--3----------3--3---------3---4-------|
  G|-3--3-3-3-3-3--3--3-3-3-4-3--3--3-3-3-3-3--3-3-3-3-4-3-3-2-------|
  C|-3--3-3-3-3-3--3--3-3-3-4-3--3--3-3-3-3-3--3-3-3-3-4-3-3---------|
        p.m.---       p.m.---       p.m.---      p.m.---   -
 
     
  D|-----------------------------------------------------------------|
  A|-----------------------------------------------------------------|
  F|-----------------------------------------------------4-----------|
  C|-3----------3---3---------3--3----------3--3---------4-----------|
  G|-3--3-3-3-3-3-4-3-3-3-3-3-3--3--3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-2-----------|
  C|-3--3-3-3-3-3-4-3-3-3-3-3-3--3--3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-------------|
        p.m.---   -   p.m.---       p.m.---      p.m.---
 
     [intro gtr.2]Distorted(Let ring)
  D|-----------------------------------------------------------------|
  A|-----------------------------------------------------------------|
  F|-----------------------------------------------------------------|
  C|-----------------------------------------------------------------|
  G|-9-8----14-8-9-8-4----9-8----14-8-9-8-4----------------------|
  C|-----------------------------------------------------------------|

     [chorus 1]Distorted
  D|-----------------------------------------------------------------|
  A|-----------------------------------------------------------------|
  F|-----------------------------------------------------------------|
  C|-4-3-1-0-1-0-1-0-4-1-1-0-1-0-1-0-4-3-1-0-1-0-1-0-4-1-1-0-1-0-1-0-|
  G|-4-3-1-0-1-0-1-0-4-1-1-0-1-0-1-0-4-3-1-0-1-0-1-0-4-1-1-0-1-0-1-0-|
  C|-4-3-1-0-1-0-1-0-4-1-1-0-1-0-1-0-4-3-1-0-1-0-1-0-4-1-1-0-1-0-1-0-|
     p.m.-----------------------------------------------------------

     Let ring
  D|-----------------------------------------------------------------|
  A|-----------------------------------------------------------------|
  F|-----------------------------------------------------------------|
  C|-4-------1-0-1-0-4-------1-0-1-0-4-------1-0-1-0-4-------1-0-1-0-|
  G|-4-------1-0-1-0-4-------1-0-1-0-4-------1-0-1-0-4-------1-0-1-0-|
  C|-4-------1-0-1-0-4-------1-0-1-0-4-------1-0-1-0-4-------1-0-1-0-|

     [chorus 2]Distorted
  D|-----------------------------------------------------------------|
  A|-----------------------------------------------------------------|
  F|-----------------------------------------------------------------|
  C|-4-3-1-0-1-0-1-0-4-1-1-0-1-0-1-0-4-3-1-0-1-0-1-0-4-1-1-0-1-0-1-0-|
  G|-4-3-1-0-1-0-1-0-4-1-1-0-1-0-1-0-4-3-1-0-1-0-1-0-4-1-1-0-1-0-1-0-|
  C|-4-3-1-0-1-0-1-0-4-1-1-0-1-0-1-0-4-3-1-0-1-0-1-0-4-1-1-0-1-0-1-0-|
     p.m.-----------------------------------------------------------
 
  D|-----------------------------------------------------------------|
  A|-----------------------------------------------------------------|
  F|-----------------------------------------------------------------|
  C|-4-3-1-0-1-0-1-0-4-1-1-0-1-0-1-0-4-3-1-0-1-0-1-0-4-1-1-0-1-0-1-0-|
  G|-4-3-1-0-1-0-1-0-4-1-1-0-1-0-1-0-4-3-1-0-1-0-1-0-4-1-1-0-1-0-1-0-|
  C|-4-3-1-0-1-0-1-0-4-1-1-0-1-0-1-0-4-3-1-0-1-0-1-0-4-1-1-0-1-0-1-0-|
  
  D|-----------------------------------------------------------------|
  A|-----------------------------------------------------------------|
  F|-----------------------------------------------------------------|
  C|-4-------1-0-1-0-4-------1-0-1-0-4-------1-0-1-0-4-------1-0-1-0-|
  G|-4-------1-0-1-0-4-------1-0-1-0-4-------1-0-1-0-4-------1-0-1-0-|
  C|-4-------1-0-1-0-4-------1-0-1-0-4-------1-0-1-0-4-------1-0-1-0-|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.96%
Восьмерка
13.74%
Четверка
6.91%
Бой Цоя
5.13%
Регги
2.5%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.95%

Проголосовало: 11261

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *