А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Allister — Dont Think Twice — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Allister - Dont think Twice
By:Andrew Mcshan

Intro
(Guitar 1)
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|----3-2--3-2---3-2-------------3-2---3-2---3-2---3-2---3-2---5-5-----------|
G|--------2----2-----2-2-4-6-4-2-----2-----2-----2-----2-----2---------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|
(Guitar 2)
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|----------6----------7---------9-------------------------------------------|
D|-7--------6----------7---------9-------------------------------------------|
A|-7--------4----------5---------7-------------------------------------------|
E|-5-------------------------------------------------------------------------|

Verse
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|----------6----------7---------9-------------------------------------------|
D|-7--------6----------7---------9-------------------------------------------|
A|-7--------4----------5---------7-------------------------------------------|
E|-5-------------------------------------------------------------------------|

Pre Chorus
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|-------------7---------9---------------------------------------------------|
D|--7----------7---------9---------------------------------------------------|
A|--7----------5---------7---------------------------------------------------|
E|--5------------------------------------------------------------------------|

Chorus
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|------6------9----7---------6------9---7------9---4----7-------------------|
D|-7----6------9----7----7----6------9---7------9---4----7-------------------|
A|-7----4------7----5----7----4------7---5------7---2----5-------------------|
E|-5---------------------5---------------------------------------------------|

Bridge 
(Guitar 1)
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|----------6x6x6------7x7x7-----9x9x9---------------------------------------|
D|-7x7x7----6x6x6------7x7x7-----9x9x9---------------------------------------|
A|-7x7x7----4x4x4------5x5x5-----7x7x7---------------------------------------|
E|-5x5x5---------------------------------------------------------------------|
(Guitar 2)
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------5-2-7-5-2--------2-----2----2-----2-5-5-5-5-5-7-------------------|
G|-2-2-4-6------------4-2-4---2-4--2-4---2-4---------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

e|-------------------------5-5-5-4-5-4-5-5-5-4-5-7-7-7-----------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|-14-14-13-14-13-13-14-16---------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|-12-12-11-12-11-11-12-14---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.93%
Восьмерка
13.72%
Четверка
6.91%
Бой Цоя
5.15%
Регги
2.51%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11223

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *