А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Agent Orange — Miserlou

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
This is basically the same song as Dick Dale's version, nearly note for note,
but Agent Orange also did it on their 'Living In Darkness' album.  So enjoy

h --> hammer-on 
p --> pull-off 
s --> slide
# --> rest
= --> hold note a beat
1pick --> singlepick
2pick --> doublepick

(Doublepick all guitar passages unless otherwise indicated.)

E|---------|---------|---------|
B|---------|---------|---------|
G|---------|---------|---------|
D|---------|---------|---------|
A|---------|---------|---------|
E|-#-#-7s0-|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|

             
E|-----------|------------|---------|--------|
B|-----------|------------|---------|--------|
G|-----------|------------|---------|--------|
D|-----------|------------|---------|--------|
A|-----------|------------|---------|--------|
E|-0-0h1-4-5-|-7-7-11-8-7-|-7-7-7-7-|7-7-s-0-|


E|-----------|------------|---------|---------|
B|-----------|------------|---------|---------|
G|-----------|------------|---------|---------|
D|-----------|------------|---------|---------|
A|-----------|------------|---------|---------|
E|-0-0h1-4-5-|-7-7-11-8-7-|-7-7-7-7-|-7-7-7-7-|


E|-----------|-----------|---------|---------|
B|-----------|-----------|---------|---------|
G|-----------|-----------|---------|---------|
D|-----------|-----------|---------|---------|
A|-----------|-----------|---------|---------|
E|-8-7h8-7-5-|-7-5h7-5-1-|-4-4-4-4-|-4-4-4-4-|

                           1pick
E|-------------|-----------|---------|-7sssss0-|
B|-------------|-----------|---------|---------|
G|-------------|-----------|---------|---------|
D|-------------|-----------|---------|---------|
A|-------------|-----------|---------|---------|
E|-5h8-7h8-7-5-|-7-5h7-5-#-|-1-4-0-0-|---------|


E|-0-0h1-4-5-|-7-7-11-8-7-|-7-7-7-7-|7-7-7s0-|
B|-----------|------------|---------|--------|
G|-----------|------------|---------|--------|
D|-----------|------------|---------|--------|
A|-----------|------------|---------|--------|
E|-----------|------------|---------|--------|


E|0-0h1-4-5-|-7-7-11-8-7-|-7-7-7-7-|-7-7-7-7-|
B|----------|------------|---------|---------|
G|----------|------------|---------|---------|
D|----------|------------|---------|---------|
A|----------|------------|---------|---------|
E|----------|------------|---------|---------|


E|-8-7h8-7-5-|-7-5h7-5-1-|-4-4-4-4-|-4-4-4-4-|
B|-----------|-----------|---------|---------|
G|-----------|-----------|---------|---------|
D|-----------|-----------|---------|---------|
A|-----------|-----------|---------|---------|
E|-----------|-----------|---------|---------|

                         singlepick
E|-8-7h8-7-5-|-7-5h7-5-#-|-1-4-0-0-|
B|-----------|-----------|-------0-|
G|-----------|-----------|---------|
D|-----------|-----------|---------|
A|-----------|-----------|---------|
E|-----------|-----------|---------|

---------------------------------------------------------------

E|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
B|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
G|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
D|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
A|-0-0-0-0-|-0-0-0-----|-2-2-2-2-|-2-2-2-0h2-|-3-3-3-2h3-|
E|---------|-------4h5-|---------|-----------|-----------|

   
E|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|
B|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|
G|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|
D|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|
A|-6-6-3h6-6-|-7-7-7-7-|-7-7-7-7-|-8-7h8-7-5-|-7-5h7-5-3-|-2-2-2-2-|
E|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|

                            1pick     
E|---------|-------------|---------|---------|---------|
B|---------|-------------|---------|---------|---------|
G|---------|-------------|---------|---------|---------|
D|---------|-------------|---------|---------|---------|
A|-2-2-2-2-|-5-3h5-3-2p0-|-#-0-2-0-|---------|---------|
E|---------|-------------|---------|-1-0-0-0-|-0-0-0-0-|

Repeat the beginning a couple of times, then end it out with the beggining 3 times, good bye
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.03%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.96%

Проголосовало: 11408

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *